苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 姑苏楼盘 > 星光耀广场

星光耀广场 星光耀商务中心

公寓 小户型 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 3037
开发商:苏州星浩房地产发展有限公司

星光耀广场备案价

查看更多内容

星光耀广场楼盘详情

楼盘问答(4 贴)
楼盘点评(4 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 14000元/平方米
项目类型:公寓
所属商圈:江苏省 苏州 姑苏 金阊新城
楼盘地址金筑街与虎池路交汇处

4006-992-883 转 3037

星光耀广场周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为星光耀广场已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!
房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
虎池路1452号 非住宅 1室0厅0卫 160.59 55000
虎池路1454号 非住宅 1室0厅0卫 177.07 55000
虎池路1456号 非住宅 1室0厅0卫 73.13 55000
虎池路1458号 非住宅 1室0厅0卫 73.13 55000
虎池路1460号 非住宅 1室0厅0卫 156.8 55000
虎池路1462号 非住宅 1室0厅0卫 168.87 55000
虎池路1464号 非住宅 1室0厅0卫 73.13 55000
虎池路1466号 非住宅 1室0厅0卫 133.49 55000
虎池路1468号 非住宅 1室0厅0卫 148.1 55000
虎池路1470号 非住宅 1室0厅0卫 148.1 55000
虎池路1472号 非住宅 1室0厅0卫 73.13 55000
虎池路1474号 非住宅 1室0厅0卫 200.41 55000
虎池路1478号 非住宅 1室0厅0卫 192.21 55000
虎池路1480号 非住宅 1室0厅0卫 73.13 55000
1幢1005室 非住宅 0室0厅0卫 52.76 25000
1幢1007室 非住宅 0室0厅0卫 46.09 25000
1幢1010室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢1011室 非住宅 0室0厅0卫 31.19 25000
1幢1013室 非住宅 0室0厅0卫 31.19 25000
1幢101室 非住宅 0室0厅0卫 75.89 25000
1幢102室 非住宅 0室0厅0卫 59.31 25000
1幢103室 非住宅 0室0厅0卫 36.67 25000
1幢104室 非住宅 0室0厅0卫 59.3 25000
1幢105室 非住宅 0室0厅0卫 59.3 25000
1幢106室 非住宅 0室0厅0卫 67.71 25000
1幢107室 非住宅 0室0厅0卫 51.82 25000
1幢108室 非住宅 0室0厅0卫 51.7 25000
1幢110室 非住宅 0室0厅0卫 67.68 25000
1幢1110室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢1508室 非住宅 0室0厅0卫 45.99 25000
1幢1510室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢1610室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢1702室 非住宅 0室0厅0卫 52.76 25000
1幢1710室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢1801室 非住宅 0室0厅0卫 67.51 25000
1幢1803室 非住宅 0室0厅0卫 52.76 25000
1幢1806室 非住宅 0室0厅0卫 60.24 25000
1幢1810室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢1910室 非住宅 0室0厅0卫 60.2 25000
1幢1911室 非住宅 0室0厅0卫 31.19 25000
1幢2002室 非住宅 0室0厅0卫 52.75 25000
1幢2009室 非住宅 0室0厅0卫 45.98 25000
1幢2010室 非住宅 0室0厅0卫 60.2 25000
1幢201室 非住宅 0室0厅0卫 68.22 25000
1幢206室 非住宅 0室0厅0卫 60.87 25000
1幢2107室 非住宅 0室0厅0卫 46.09 25000
1幢2109室 非住宅 0室0厅0卫 45.98 25000
1幢2110室 非住宅 0室0厅0卫 60.2 25000
1幢2114室 非住宅 0室0厅0卫 31.19 25000
1幢2116室 非住宅 0室0厅0卫 31.19 25000
1幢2117室 非住宅 0室0厅0卫 31.19 25000
1幢2120室 非住宅 0室0厅0卫 40.49 25000
1幢2121室 非住宅 0室0厅0卫 36.32 25000
1幢2122室 非住宅 0室0厅0卫 36.32 25000
1幢2204室 非住宅 0室0厅0卫 52.47 25000
1幢2208室 非住宅 0室0厅0卫 45.74 25000
1幢2209室 非住宅 0室0厅0卫 45.74 25000
1幢2210室 非住宅 0室0厅0卫 59.88 25000
1幢306室 非住宅 0室0厅0卫 60.24 25000
1幢401室 非住宅 0室0厅0卫 67.51 25000
1幢410室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢420室 非住宅 0室0厅0卫 40.5 25000
1幢710室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢815室 非住宅 0室0厅0卫 31.19 25000
1幢910室 非住宅 0室0厅0卫 60.21 25000
1幢917室 非住宅 0室0厅0卫 31.2 25000
2幢101室 非住宅 0室0厅0卫 76.03 25000
2幢102室 非住宅 0室0厅0卫 59.57 25000
2幢103室 非住宅 0室0厅0卫 59.57 25000
2幢104室 非住宅 0室0厅0卫 59.57 25000
2幢105室 非住宅 0室0厅0卫 68.96 25000
2幢106室 非住宅 0室0厅0卫 52.2 25000
2幢107室 非住宅 0室0厅0卫 52.01 25000
2幢108室 非住宅 0室0厅0卫 52.01 25000
2幢109室 非住宅 0室0厅0卫 68.99 25000
2幢116室 非住宅 0室0厅0卫 33.23 25000
2幢1210室 非住宅 0室0厅0卫 60.93 25000
2幢1214室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1219室 非住宅 0室0厅0卫 32.03 25000
2幢1501室 非住宅 0室0厅0卫 68.16 25000
2幢1504室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢1508室 非住宅 0室0厅0卫 46.72 25000
2幢1510室 非住宅 0室0厅0卫 60.93 25000
2幢1512室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1514室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1516室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1519室 非住宅 0室0厅0卫 32.03 25000
2幢1520室 非住宅 0室0厅0卫 40.93 25000
2幢1521室 非住宅 0室0厅0卫 28.89 25000
2幢1601室 非住宅 0室0厅0卫 68.16 25000
2幢1606室 非住宅 0室0厅0卫 60.96 25000
2幢1608室 非住宅 0室0厅0卫 46.72 25000
2幢1610室 非住宅 0室0厅0卫 60.93 25000
2幢1614室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1704室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢1710室 非住宅 0室0厅0卫 60.93 25000
2幢1714室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1801室 非住宅 0室0厅0卫 68.16 25000
2幢1803室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢1804室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢1806室 非住宅 0室0厅0卫 60.96 25000
2幢1810室 非住宅 0室0厅0卫 60.93 25000
2幢1811室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1812室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1813室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1815室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1816室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1817室 非住宅 0室0厅0卫 31.67 25000
2幢1818室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1819室 非住宅 0室0厅0卫 32.03 25000
2幢1820室 非住宅 0室0厅0卫 40.93 25000
2幢1901室 非住宅 0室0厅0卫 68.16 25000
2幢1902室 非住宅 0室0厅0卫 53.61 25000
2幢1903室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢1904室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢1905室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢1906室 非住宅 0室0厅0卫 60.96 25000
2幢1907室 非住宅 0室0厅0卫 46.83 25000
2幢1908室 非住宅 0室0厅0卫 46.72 25000
2幢1909室 非住宅 0室0厅0卫 46.72 25000
2幢1910室 非住宅 0室0厅0卫 60.93 25000
2幢1911室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1912室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1913室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1914室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1915室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1916室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1917室 非住宅 0室0厅0卫 31.67 25000
2幢1918室 非住宅 0室0厅0卫 31.66 25000
2幢1919室 非住宅 0室0厅0卫 32.03 25000
2幢1920室 非住宅 0室0厅0卫 40.93 25000
2幢1921室 非住宅 0室0厅0卫 28.89 25000
2幢1922室 非住宅 0室0厅0卫 28.89 25000
2幢2001室 非住宅 0室0厅0卫 68.16 25000
2幢2004室 非住宅 0室0厅0卫 53.6 25000
2幢2005室