苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴中楼盘 > 旭辉公元萃庭

旭辉公元萃庭 旭辉萃庭 旭辉公元系萃庭

住宅 经济住宅

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 4034
开发商:苏州和拓置业有限公司

旭辉公元萃庭备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
10幢1001室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22269
10幢1002室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21719
10幢1003室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21719
10幢1004室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22119
10幢101室 住宅 3室2厅2卫 107.1 20919
10幢102室 住宅 3室2厅1卫 91.77 20369
10幢103室 住宅 2室2厅1卫 75.69 20369.01
10幢104室 住宅 3室2厅2卫 106.63 20769
10幢1101室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22319
10幢1102室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21769
10幢1103室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21769
10幢1104室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22169
10幢1201室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22369
10幢1202室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21819
10幢1203室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21819
10幢1204室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22219
10幢1301室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21469
10幢1302室 住宅 3室2厅1卫 91.77 20919
10幢1303室 住宅 3室2厅1卫 91.77 20919
10幢1304室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21319
10幢201室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21419
10幢202室 住宅 3室2厅1卫 91.77 20869
10幢203室 住宅 3室2厅1卫 91.77 20869
10幢204室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21269
10幢301室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21719
10幢302室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21169
10幢303室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21169
10幢304室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21569
10幢401室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21919
10幢402室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21369
10幢403室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21369
10幢404室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21769
10幢501室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22019
10幢502室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21469
10幢503室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21469
10幢504室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21869
10幢601室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22069
10幢602室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21519
10幢603室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21519
10幢604室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21919
10幢701室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22119
10幢702室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21569
10幢704室 住宅 3室2厅2卫 107.1 21969
10幢801室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22169
10幢802室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21619
10幢803室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21619
10幢804室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22019
10幢901室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22219
10幢902室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21669
10幢903室 住宅 3室2厅1卫 91.77 21669
10幢904室 住宅 3室2厅2卫 107.1 22069
11幢1002室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21031.01
11幢1004室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21081.01
11幢101室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20031.01
11幢102室 住宅 3室2厅1卫 94.34 19681.01
11幢104室 住宅 3室2厅1卫 93.86 19731
11幢1101室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21431.01
11幢1102室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21081.01
11幢1104室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21131.01
11幢1201室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21481.01
11幢1202室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21131.01
11幢1204室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21181.01
11幢1301室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20581.01
11幢1302室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20231.01
11幢1303室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20181.01
11幢1304室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20281.01
11幢201室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20531.01
11幢202室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20181.01
11幢203室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20131.01
11幢204室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20231.01
11幢301室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20831.01
11幢302室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20481.01
11幢303室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20431.01
11幢304室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20531.01
11幢401室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21031.01
11幢402室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20681.01
11幢403室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20631.01
11幢404室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20731.01
11幢501室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21131.01
11幢502室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20781.01
11幢504室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20831.01
11幢602室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20831.01
11幢603室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20781.01
11幢604室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20881.01
11幢701室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21231.01
11幢702室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20881.01
11幢703室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20831.01
11幢704室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20931.01
11幢801室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21281.01
11幢802室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20931.01
11幢804室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20981.01
11幢902室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20981.01
11幢903室 住宅 3室2厅1卫 94.34 20931.01
11幢904室 住宅 3室2厅1卫 94.34 21031.01
12幢101室 住宅 3室2厅2卫 106.76 20157.15
12幢102室 住宅 3室2厅1卫 91.48 19744.71
12幢103室 住宅 3室2厅1卫 91.48 19744.71
12幢104室 住宅 3室2厅2卫 106.76 20157.15
12幢1302室 住宅 3室2厅1卫 91.48 20311.82
12幢1303室 住宅 3室2厅1卫 91.48 20311.82
12幢1304室 住宅 3室2厅2卫 106.76 20724.26
12幢201室 住宅 3室2厅2卫 106.76 20672.71
12幢202室 住宅 3室2厅1卫 91.48 20260.27
12幢204室 住宅 3室2厅2卫 106.76 20672.71
12幢301室 住宅 3室2厅2卫 106.76 20982.03
12幢304室 住宅 3室2厅2卫 106.76 20982.03
12幢404室 住宅 3室2厅2卫 106.76 21188.25
12幢703室 住宅 3室2厅1卫 91.48 20982.04
14幢101室 住宅 3室2厅1卫 94.02 19594.16
14幢102室 住宅 3室2厅1卫 94.02 19439.5
14幢103室 住宅 3室2厅1卫 94.02 19439.5
14幢104室 住宅 3室2厅1卫 94.02 19697.28
14幢1301室 住宅 3室2厅1卫 94.02 20161.27
14幢1302室 住宅 3室2厅1卫 94.02 20006.61
14幢1303室 住宅 3室2厅1卫 94.02 20006.61
14幢1304室 住宅 3室2厅1卫 94.02 20264.38
14幢202室 住宅 3室2厅1卫 94.02 19955.05
14幢203室 住宅 3室2厅1卫 94.02 19955.05
14幢204室 住宅 3室2厅1卫 94.02 20212.83
14幢402室 住宅 3室2厅1卫 94.02 20470.6
14幢903室 住宅 3室2厅1卫 94.02 20779.94
15幢1004室 住宅 3室2厅1卫 94.02 21064.53
15幢101室 住宅
查看更多内容

旭辉公元萃庭楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(4 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 21000元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴中 胥口
楼盘地址子胥路与孙武路交汇处

4006-992-883 转 4034

旭辉公元萃庭周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为旭辉公元萃庭已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!