苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 相城楼盘 > 云赋花园

云赋花园 美的云筑 高铁新城美的

住宅 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 1040
开发商:苏州悦辉房地产发展有限公司

云赋花园备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
11幢1003室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27507
11幢1004室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26303
11幢101室 住宅 3室2厅2卫 116.33 26204
11幢104室 住宅 4室2厅2卫 129.91 25580
11幢1102室 住宅 3室2厅1卫 97.11 28062
11幢1104室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26713
11幢1203室 住宅 3室2厅1卫 97.11 28086
11幢1204室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26857
11幢1302室 住宅 3室2厅1卫 97.11 28314.01
11幢1303室 住宅 3室2厅1卫 97.11 28187
11幢1304室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26953
11幢1403室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27986
11幢1504室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26953
11幢1604室 住宅 4室2厅2卫 129.91 27049
11幢1704室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26953
11幢1803室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27986
11幢1904室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26876
11幢2003室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27955
11幢2004室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26732
11幢201室 住宅 3室2厅2卫 116.33 26999
11幢204室 住宅 4室2厅2卫 129.91 25865
11幢2204室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26491
11幢2302室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27021
11幢2304室 住宅 4室2厅2卫 129.91 25722
11幢301室 住宅 3室2厅2卫 116.33 27048
11幢302室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27221
11幢303室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27098
11幢304室 住宅 4室2厅2卫 129.91 25912
11幢401室 住宅 3室2厅2卫 116.33 26869
11幢402室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27041.01
11幢403室 住宅 3室2厅1卫 97.11 26919
11幢404室 住宅 4室2厅2卫 129.91 25741
11幢501室 住宅 3室2厅2卫 116.33 27108
11幢503室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27158
11幢504室 住宅 4室2厅2卫 129.91 25970
11幢601室 住宅 3室2厅2卫 116.33 27178
11幢603室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27228
11幢604室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26036
11幢701室 住宅 3室2厅2卫 116.33 27247
11幢703室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27297
11幢704室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26103
11幢802室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27491
11幢803室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27367
11幢903室 住宅 3室2厅1卫 97.11 27437
11幢904室 住宅 4室2厅2卫 129.91 26236
12幢1002室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27959
12幢101室 住宅 3室2厅2卫 117.59 26489
12幢104室 住宅 4室2厅2卫 131.31 25807
12幢1104室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26949
12幢1204室 住宅 4室2厅2卫 131.52 27095
12幢1304室 住宅 4室2厅2卫 131.52 27192
12幢1402室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28446
12幢1403室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28148
12幢1404室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26998
12幢1504室 住宅 4室2厅2卫 131.52 27192
12幢1602室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28753
12幢1604室 住宅 4室2厅2卫 131.52 27289
12幢1703室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28351
12幢1802室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28446
12幢1804室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26998
12幢1902室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28569
12幢2002室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28416
12幢2004室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26969
12幢201室 住宅 3室2厅2卫 117.77 27292
12幢202室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27494
12幢203室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27206
12幢204室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26094
12幢2104室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26823
12幢2202室 住宅 3室2厅1卫 98.31 28160
12幢2203室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27865
12幢2204室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26726
12幢2302室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27342
12幢2303室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27056
12幢2304室 住宅 4室2厅2卫 131.52 25950
12幢301室 住宅 3室2厅2卫 117.77 27342
12幢302室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27545
12幢303室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27256
12幢304室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26142
12幢401室 住宅 3室2厅2卫 117.77 27162
12幢403室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27076
12幢404室 住宅 4室2厅2卫 131.52 25969
12幢501室 住宅 3室2厅2卫 117.77 27403
12幢502室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27605.01
12幢503室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27316
12幢504室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26200
12幢604室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26267
12幢702室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27747
12幢704室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26334
12幢804室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26401
12幢903室 住宅 3室2厅1卫 98.31 27597
12幢904室 住宅 4室2厅2卫 131.52 26469
2幢203室 住宅 3室2厅1卫 96.29 27204
3幢101室 住宅 4室2厅2卫 139.75 25840
3幢104室 住宅 4室2厅2卫 139.75 25789
3幢204室 住宅 4室2厅2卫 139.91 26768
3幢2102室 住宅 3室2厅2卫 117.39 28185
3幢703室 住宅 3室2厅2卫 117.39 27489
4幢1102室 住宅 3室2厅1卫 97.53 27062
4幢204室 住宅 4室2厅2卫 130.48 26260
5幢101室 住宅 4室2厅2卫 139.75 26363
5幢203室 住宅 3室2厅2卫 117.4 27666
5幢204室 住宅 4室2厅2卫 139.92 27028
9幢1004室 住宅 3室2厅2卫 115.21 27374
9幢101室 住宅 4室2厅2卫 128.45 25747
9幢102室 住宅 3室2厅1卫 96.17 26820
9幢103室 住宅 3室2厅1卫 96.17 26740
9幢104室 住宅 3室2厅2卫 115.04 26173
9幢1101室 住宅 4室2厅2卫 128.66 27123
9幢1104室 住宅 3室2厅2卫 115.21 27571
9幢1203室 住宅 3室2厅1卫 96.17 28230
9幢1502室 住宅 3室2厅1卫 96.17 28417
9幢1602室 住宅 3室2厅1卫 96.17 28478
9幢1603室 住宅 3室2厅1卫 96.17 28393
9幢201室 住宅 4室2厅2卫 128.66 26529
9幢202室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27634
9幢203室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27551
9幢204室 住宅 3室2厅2卫 115.21 26967
9幢2301室 住宅 4室2厅2卫 128.66 27467
9幢2501室 住宅 4室2厅2卫 128.66 27545
9幢2603室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27792
9幢301室 住宅 4室2厅2卫 128.66 26577
9幢302室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27685
9幢303室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27602
9幢304室 住宅 3室2厅2卫 115.21 27017
9幢401室 住宅 4室2厅2卫 128.66 26402
9幢402室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27502
9幢403室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27419
9幢404室 住宅 3室2厅2卫 115.21 26838
9幢502室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27746
9幢503室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27663
9幢601室 住宅 4室2厅2卫 128.66 26695
9幢602室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27807
9幢604室 住宅 3室2厅2卫 115.21 27136
9幢701室 住宅 4室2厅2卫 128.66 26753
9幢704室 住宅 3室2厅2卫 115.21 27195
9幢903室 住宅 3室2厅1卫 96.17 27906
查看更多内容

云赋花园楼盘详情

楼盘问答(3 贴)
楼盘点评(7 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 27500元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 相城 高铁新城
楼盘地址南天成路与相城大道交汇处

4006-992-883 转 1040

云赋花园周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为云赋花园已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部