苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 园区楼盘 > 悦东区

悦东区 悦东区loft公寓

公寓 小户型

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 5037
开发商:苏州工业园区时尚舞台置业发展有限公司

悦东区备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
1幢1001 非住宅 0室0厅0卫 54.43 30000
1幢1013 非住宅 0室0厅0卫 79.77 30000
1幢1014 非住宅 0室0厅0卫 79.77 30000
1幢1101 非住宅 0室0厅0卫 102.14 30000
1幢1110 非住宅 0室0厅0卫 101.44 30000
1幢1113 非住宅 0室0厅0卫 101.44 30000
1幢1122 非住宅 0室0厅0卫 102.14 30000
1幢1224 非住宅 0室0厅0卫 71.83 30000
1幢1322 非住宅 0室0厅0卫 91.92 30000
1幢1419 非住宅 0室0厅0卫 106.29 30000
1幢1507 非住宅 0室0厅0卫 105.79 30000
1幢1713 非住宅 0室0厅0卫 60.83 30000
1幢2019 非住宅 0室0厅0卫 107 30000
1幢2105 非住宅 0室0厅0卫 106.72 30000
1幢2206 非住宅 0室0厅0卫 109.67 30000
1幢913 非住宅 0室0厅0卫 82.46 30000
1幢914 非住宅 0室0厅0卫 82.46 30000
1幢915 非住宅 0室0厅0卫 59.88 30000
2幢101 非住宅 0室0厅0卫 358.65 40000
2幢102 非住宅 0室0厅0卫 239.28 40000
2幢103 非住宅 0室0厅0卫 179.68 40000
2幢104 非住宅 0室0厅0卫 222.14 40000
2幢105 非住宅 0室0厅0卫 252.81 40000
2幢106 非住宅 0室0厅0卫 105.38 40000
2幢107 非住宅 0室0厅0卫 131.46 40000
2幢108 非住宅 0室0厅0卫 86.34 40000
2幢109 非住宅 0室0厅0卫 116.04 40000
2幢110 非住宅 0室0厅0卫 328.4 40000
2幢111 非住宅 0室0厅0卫 196.85 40000
2幢112 非住宅 0室0厅0卫 179.06 40000
2幢113 非住宅 0室0厅0卫 218.94 40000
2幢114 非住宅 0室0厅0卫 292.9 40000
2幢115 非住宅 0室0厅0卫 111.05 40000
2幢116 非住宅 0室0厅0卫 112.79 40000
2幢117 非住宅 0室0厅0卫 86.56 40000
2幢118 非住宅 0室0厅0卫 115 40000
2幢119 非住宅 0室0厅0卫 121.4 40000
2幢120 非住宅 0室0厅0卫 164.25 40000
2幢201 非住宅 0室0厅0卫 257.48 40000
2幢202 非住宅 0室0厅0卫 211.67 40000
2幢203 非住宅 0室0厅0卫 199.46 40000
2幢204 非住宅 0室0厅0卫 229.59 40000
2幢205 非住宅 0室0厅0卫 416.2 40000
2幢206 非住宅 0室0厅0卫 291.26 40000
2幢207 非住宅 0室0厅0卫 185.43 40000
2幢208 非住宅 0室0厅0卫 166.97 40000
2幢209 非住宅 0室0厅0卫 173.2 40000
2幢210 非住宅 0室0厅0卫 59.58 40000
2幢211 非住宅 0室0厅0卫 62.19 40000
2幢212 非住宅 0室0厅0卫 294.79 40000
2幢213 非住宅 0室0厅0卫 354.01 40000
2幢214 非住宅 0室0厅0卫 229.21 40000
2幢215 非住宅 0室0厅0卫 293.9 40000
2幢216 非住宅 0室0厅0卫 33.44 40000
2幢217 非住宅 0室0厅0卫 65.15 40000
2幢218 非住宅 0室0厅0卫 60.71 40000
2幢219 非住宅 0室0厅0卫 128.23 40000
2幢220 非住宅 0室0厅0卫 92.55 40000
2幢221 非住宅 0室0厅0卫 539.32 40000
2幢301 非住宅 0室0厅0卫 4275.6 0
2幢其它 非住宅 0室0厅0卫 34.75 0
3幢101 非住宅 0室0厅0卫 586.56 40000
3幢1014 非住宅 1室1厅1卫 88.52 30000
3幢102 非住宅 0室0厅0卫 217.3 40000
3幢103 非住宅 0室0厅0卫 398.77 40000
3幢1113 非住宅 1室1厅1卫 97.43 30000
3幢1122 非住宅 1室1厅1卫 98.17 30000
3幢1204 非住宅 1室1厅1卫 102.45 30000
3幢1212 非住宅 1室1厅1卫 93.14 30000
3幢1301 非住宅 1室1厅1卫 85.29 30000
3幢1401 非住宅 1室1厅1卫 80 30000
3幢1501 非住宅 1室1厅1卫 74.71 30000
3幢1621 非住宅 0室0厅0卫 50.13 30000
3幢1627 非住宅 0室0厅0卫 84.35 30000
3幢1807 非住宅 0室0厅0卫 50.41 30000
3幢1815 非住宅 0室0厅0卫 58.09 30000
3幢1906 非住宅 0室0厅0卫 101.29 30000
3幢2006 非住宅 0室0厅0卫 101.59 30000
3幢2101 非住宅 0室0厅0卫 95.02 30000
3幢2109 非住宅 0室0厅0卫 95 30000
3幢2122 非住宅 0室0厅0卫 70.68 30000
3幢213 非住宅 0室0厅0卫 112.97 30000
3幢214 非住宅 0室0厅0卫 112.74 30000
3幢215 非住宅 0室0厅0卫 92.63 30000
3幢219 非住宅 0室0厅0卫 106.36 0
3幢220 非住宅 0室0厅0卫 52.69 0
3幢221 非住宅 0室0厅0卫 51.94 0
3幢222 非住宅 0室0厅0卫 52.69 0
3幢223 非住宅 0室0厅0卫 167.28 0
3幢224 非住宅 0室0厅0卫 47.51 30000
3幢313 非住宅 0室0厅0卫 109.42 30000
3幢314 非住宅 0室0厅0卫 109.87 30000
3幢323 非住宅 0室0厅0卫 232.42 0
3幢405 非住宅 0室0厅0卫 103.93 30000
3幢413 非住宅 0室0厅0卫 104.74 30000
3幢414 非住宅 0室0厅0卫 104.78 30000
3幢419 非住宅 0室0厅0卫 104.67 30000
3幢422 非住宅 0室0厅0卫 99.09 30000
3幢427 非住宅 0室0厅0卫 105.28 30000
3幢428 非住宅 0室0厅0卫 105.28 30000
3幢505 非住宅 0室0厅0卫 103.49 30000
3幢508 非住宅 0室0厅0卫 104.21 30000
3幢512 非住宅 0室0厅0卫 76.73 30000
3幢513 非住宅 0室0厅0卫 101.51 30000
3幢514 非住宅 0室0厅0卫 101.51 30000
3幢522 非住宅 0室0厅0卫 103.49 30000
3幢528 非住宅 0室0厅0卫 101.39 30000
3幢614 非住宅 0室0厅0卫 98.86 30000
3幢628 非住宅 0室0厅0卫 98.74 30000
3幢927 非住宅 0室0厅0卫 90.46 30000
3幢其它 非住宅 0室0厅0卫 67.46 0
查看更多内容

悦东区楼盘详情

楼盘问答(3 贴)
楼盘点评(9 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 20000元/平方米
项目类型:公寓
所属商圈:江苏省 苏州 园区 湖东
楼盘地址复兴街与双圩路交汇处

4006-992-883 转 5037

悦东区周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为悦东区已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部