苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴江楼盘 > 天健清风和景雅苑

天健清风和景雅苑

住宅 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 6008
开发商:天健地产(苏州吴江)有限公司

天健清风和景雅苑备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
10幢101 住宅 4室2厅2卫 141.11 26201.84
10幢102 住宅 4室2厅2卫 141.11 26001.84
10幢201 住宅 4室2厅2卫 141.11 28201.84
10幢202 住宅 4室2厅2卫 141.11 28001.84
10幢301 住宅 4室2厅2卫 141.11 28351.84
10幢302 住宅 4室2厅2卫 141.11 28151.84
10幢401 住宅 4室2厅2卫 141.11 28451.84
10幢402 住宅 4室2厅2卫 141.11 28251.84
10幢501 住宅 4室2厅2卫 141.11 28551.84
10幢502 住宅 4室2厅2卫 141.11 28351.84
10幢601 住宅 4室2厅2卫 141.11 28651.84
10幢602 住宅 4室2厅2卫 141.11 28451.84
10幢701 住宅 4室2厅2卫 141.11 28351.84
10幢702 住宅 4室2厅2卫 141.11 28151.84
11幢101 住宅 3室2厅2卫 128.96 25826.84
11幢102 住宅 3室2厅2卫 128.96 25626.84
11幢201 住宅 3室2厅2卫 125.41 27826.84
11幢202 住宅 3室2厅2卫 125.41 27626.84
11幢301 住宅 3室2厅2卫 125.41 27976.84
11幢302 住宅 3室2厅2卫 125.41 27776.84
11幢401 住宅 3室2厅2卫 125.41 28076.84
11幢402 住宅 3室2厅2卫 125.41 27876.84
11幢501 住宅 3室2厅2卫 125.41 28176.84
11幢502 住宅 3室2厅2卫 125.41 27976.84
11幢601 住宅 3室2厅2卫 125.41 28276.84
11幢602 住宅 3室2厅2卫 125.41 28076.84
11幢701 住宅 3室2厅2卫 125.41 27976.84
11幢702 住宅 3室2厅2卫 125.41 27776.84
12幢101 住宅 3室2厅2卫 128.54 25576.84
12幢102 住宅 3室2厅2卫 128.54 25476.84
12幢103 住宅 3室2厅2卫 128.54 25476.84
12幢104 住宅 3室2厅2卫 128.54 25526.84
12幢201 住宅 3室2厅2卫 124.99 27576.84
12幢202 住宅 3室2厅2卫 124.99 27476.84
12幢203 住宅 3室2厅2卫 124.99 27476.84
12幢204 住宅 3室2厅2卫 124.99 27526.84
12幢301 住宅 3室2厅2卫 124.99 27726.84
12幢302 住宅 3室2厅2卫 124.99 27626.84
12幢303 住宅 3室2厅2卫 124.99 27626.84
12幢304 住宅 3室2厅2卫 124.99 27676.84
12幢401 住宅 3室2厅2卫 124.99 27826.84
12幢402 住宅 3室2厅2卫 124.99 27726.84
12幢403 住宅 3室2厅2卫 124.99 27726.84
12幢404 住宅 3室2厅2卫 124.99 27776.84
12幢501 住宅 3室2厅2卫 124.99 27926.84
12幢502 住宅 3室2厅2卫 124.99 27826.84
12幢503 住宅 3室2厅2卫 124.99 27826.84
12幢504 住宅 3室2厅2卫 124.99 27876.84
12幢601 住宅 3室2厅2卫 124.99 28026.84
12幢602 住宅 3室2厅2卫 124.99 27926.84
12幢603 住宅 3室2厅2卫 124.99 27926.84
12幢604 住宅 3室2厅2卫 124.99 27976.84
12幢701 住宅 3室2厅2卫 124.99 27726.84
12幢702 住宅 3室2厅2卫 124.99 27626.84
12幢703 住宅 3室2厅2卫 124.99 27626.84
12幢704 住宅 3室2厅2卫 124.99 27676.84
13幢101 住宅 3室2厅2卫 128.96 25426.84
13幢102 住宅 3室2厅2卫 128.96 25176.84
13幢201 住宅 3室2厅2卫 125.41 27426.84
13幢202 住宅 3室2厅2卫 125.41 27176.84
13幢301 住宅 3室2厅2卫 125.41 27576.84
13幢302 住宅 3室2厅2卫 125.41 27326.84
13幢401 住宅 3室2厅2卫 125.41 27676.84
13幢402 住宅 3室2厅2卫 125.41 27426.84
13幢501 住宅 3室2厅2卫 125.41 27776.84
13幢502 住宅 3室2厅2卫 125.41 27526.84
13幢601 住宅 3室2厅2卫 125.41 27876.84
13幢602 住宅 3室2厅2卫 125.41 27626.84
13幢701 住宅 3室2厅2卫 125.41 27576.84
13幢702 住宅 3室2厅2卫 125.41 27326.84
14幢101 住宅 3室2厅2卫 128.96 25126.84
14幢102 住宅 3室2厅2卫 128.96 25276.84
14幢201 住宅 3室2厅2卫 125.41 27126.84
14幢202 住宅 3室2厅2卫 125.41 27276.84
14幢301 住宅 3室2厅2卫 125.41 27276.84
14幢302 住宅 3室2厅2卫 125.41 27426.84
14幢401 住宅 3室2厅2卫 125.41 27376.84
14幢402 住宅 3室2厅2卫 125.41 27526.84
14幢501 住宅 3室2厅2卫 125.41 27476.84
14幢502 住宅 3室2厅2卫 125.41 27626.84
14幢601 住宅 3室2厅2卫 125.41 27576.84
14幢602 住宅 3室2厅2卫 125.41 27726.84
14幢701 住宅 3室2厅2卫 125.41 27276.84
14幢702 住宅 3室2厅2卫 125.41 27426.84
15幢101 住宅 3室2厅2卫 128.54 25501.84
15幢102 住宅 3室2厅2卫 128.54 25401.84
15幢103 住宅 3室2厅2卫 128.54 25401.84
15幢104 住宅 3室2厅2卫 128.54 25451.84
15幢201 住宅 3室2厅2卫 124.99 27501.84
15幢202 住宅 3室2厅2卫 124.99 27401.84
15幢203 住宅 3室2厅2卫 124.99 27401.84
15幢204 住宅 3室2厅2卫 124.99 27451.84
15幢301 住宅 3室2厅2卫 124.99 27651.84
15幢302 住宅 3室2厅2卫 124.99 27551.84
15幢303 住宅 3室2厅2卫 124.99 27551.84
15幢304 住宅 3室2厅2卫 124.99 27601.84
15幢401 住宅 3室2厅2卫 124.99 27751.84
15幢402 住宅 3室2厅2卫 124.99 27651.84
15幢403 住宅 3室2厅2卫 124.99 27651.84
15幢404 住宅 3室2厅2卫 124.99 27701.84
15幢501 住宅 3室2厅2卫 124.99 27851.84
15幢502 住宅 3室2厅2卫 124.99 27751.84
15幢503 住宅 3室2厅2卫 124.99 27751.84
15幢504 住宅 3室2厅2卫 124.99 27801.84
15幢601 住宅 3室2厅2卫 124.99 27951.84
15幢602 住宅 3室2厅2卫 124.99 27851.84
15幢603 住宅 3室2厅2卫 124.99 27851.84
15幢604 住宅 3室2厅2卫 124.99 27901.84
15幢701 住宅 3室2厅2卫 124.99 27651.84
15幢702 住宅 3室2厅2卫 124.99 27551.84
15幢703 住宅 3室2厅2卫 124.99 27551.84
15幢704 住宅 3室2厅2卫 124.99 27601.84
16幢101 住宅 3室2厅2卫 128.96 25876.84
16幢102 住宅 3室2厅2卫 128.96 25676.84
16幢201 住宅 3室2厅2卫 125.41 27876.84
16幢202 住宅 3室2厅2卫 125.41 27676.84
16幢301 住宅 3室2厅2卫 125.41 28026.84
16幢302 住宅 3室2厅2卫 125.41 27826.84
16幢401 住宅 3室2厅2卫 125.41 28126.84
16幢402 住宅 3室2厅2卫 125.41 27926.84
16幢501 住宅 3室2厅2卫 125.41 28226.84
16幢502 住宅 3室2厅2卫 125.41 28026.84
16幢601 住宅 3室2厅2卫 125.41 28326.84
查看更多内容

天健清风和景雅苑楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(0 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 27400元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴江 苏州湾
楼盘地址夏蓉街与鲈乡河交汇处

4006-992-883 转 6008

天健清风和景雅苑周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为天健清风和景雅苑已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部