苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴中楼盘 > 合景悦四季华庭

合景悦四季华庭

住宅 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 4087
开发商:苏州纬合置业有限公司

合景悦四季华庭备案价

&
查看更多内容

合景悦四季华庭楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(1 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 22300元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴中 胥口
楼盘地址胥欣路与胥箩街交汇处

4006-992-883 转 4087

合景悦四季华庭周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为合景悦四季华庭已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!
房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
1幢101室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22124
1幢102室 住宅 3室2厅2卫 108.58 21824
1幢103室 住宅 3室2厅2卫 108.58 21824
1幢104室 住宅 4室2厅2卫 119.24 21974
1幢201室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22324
1幢202室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22024
1幢203室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22024
1幢204室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22174
1幢301室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22524
1幢302室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22224
1幢303室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22224
1幢304室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22374
1幢401室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22524
1幢402室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22224
1幢403室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22224
1幢404室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22374
1幢501室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22724
1幢502室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22424
1幢503室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22424
1幢601室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22924
1幢602室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22624
1幢604室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22774
1幢702室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22824
1幢704室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22974
1幢801室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22324
1幢802室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22024
1幢803室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22024
1幢804室 住宅 4室2厅2卫 119.24 22174
2幢1002室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21965.5
2幢1003室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21765.5
2幢1004室 住宅 3室2厅2卫 109.73 21665.5
2幢1101室 住宅 3室2厅2卫 109.9 22065.5
2幢1102室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22065.5
2幢1103室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21865.5
2幢1104室 住宅 3室2厅2卫 109.73 21765.5
2幢1202室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22165.5
2幢1203室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21965.5
2幢1204室 住宅 3室2厅2卫 109.73 21865.5
2幢1301室 住宅 3室2厅2卫 109.9 22265.5
2幢1302室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22265.5
2幢1303室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22065.5
2幢1304室 住宅 3室2厅2卫 109.73 21965.5
2幢1401室 住宅 3室2厅2卫 109.9 22365.5
2幢1402室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22365.5
2幢1403室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22165.5
2幢1404室 住宅 3室2厅2卫 109.73 22065.5
2幢1501室 住宅 3室2厅2卫 109.9 22465.5
2幢1502室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22465.5
2幢1503室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22265.5
2幢1504室 住宅 3室2厅2卫 109.73 22165.5
2幢1601室 住宅 3室2厅2卫 109.9 22565.5
2幢1602室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22565.5
2幢1603室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22365.5
2幢1604室 住宅 3室2厅2卫 109.73 22265.5
2幢1701室 住宅 3室2厅2卫 109.9 22665.5
2幢1702室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22665.5
2幢1703室 住宅 3室2厅1卫 93.35 22465.5
2幢1704室 住宅 3室2厅2卫 109.73 22365.5
2幢1801室 住宅 3室2厅2卫 109.9 21165.5
2幢1802室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21165.5
2幢1803室 住宅 3室2厅1卫 93.35 20965.5
2幢1804室 住宅 3室2厅2卫 109.73 20865.5
2幢201室 住宅 3室2厅2卫 109.9 20725.5
2幢202室 住宅 3室2厅1卫 93.35 20725.5
2幢203室 住宅 3室2厅1卫 93.35 20525.5
2幢204室 住宅 3室2厅2卫 109.73 20425.5
2幢301室 住宅 3室2厅2卫 109.9 20945.5
2幢302室 住宅 3室2厅1卫 93.35 20945.5
2幢303室 住宅 3室2厅1卫 93.35 20745.5
2幢304室 住宅 3室2厅2卫 109.73 20645.5
2幢401室 住宅 3室2厅2卫 109.9 21165.5
2幢402室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21165.5
2幢403室 住宅 3室2厅1卫 93.35 20965.5
2幢404室 住宅 3室2厅2卫 109.73 20865.5
2幢501室 住宅 3室2厅2卫 109.9 21385.5
2幢502室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21385.5
2幢503室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21185.5
2幢504室 住宅 3室2厅2卫 109.73 21085.5
2幢603室 住宅 3室2厅1卫 93.35 21365.5
2幢701室 住宅 3室2厅2卫 109.9 21665.5
2幢702室