苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 相城楼盘 > 中梁新力宽泰铂园

中梁新力宽泰铂园

住宅 经济住宅

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 1019
开发商:苏州新中梁置业有限公司

中梁新力宽泰铂园备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
10幢1001室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24646.34
10幢1002室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24046.34
10幢1101室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24706.33
10幢1102室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24106.33
10幢1201室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24766.33
10幢1202室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24166.33
10幢1301室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24506.33
10幢1302室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23906.33
10幢1401室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24106.33
10幢1402室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23506.33
10幢1501室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24816.33
10幢1502室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24216.33
10幢1601室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24866.33
10幢1602室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24266.33
10幢1701室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23806.33
10幢1702室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23206.33
10幢201室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23706.33
10幢202室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23106.33
10幢301室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24006.33
10幢302室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23406.33
10幢401室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24006.33
10幢402室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23406.33
10幢501室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24206.33
10幢502室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23606.33
10幢601室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24406.33
10幢602室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23806.33
10幢701室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24466.33
10幢702室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23866.33
10幢801室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24526.34
10幢802室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23926.34
10幢901室 住宅 3室2厅2卫 141.32 24586.34
10幢902室 住宅 3室2厅2卫 141.32 23986.34
12幢1002室 住宅 3室2厅2卫 106.86 24206.34
12幢1003室 住宅 3室2厅2卫 106.24 24106.34
12幢101室 住宅 4室2厅2卫 128.21 22966.34
12幢102室 住宅 3室2厅2卫 106.86 22666.34
12幢103室 住宅 3室2厅2卫 106.24 22566.33
12幢104室 住宅 3室2厅2卫 102.22 22466.34
12幢1101室 住宅 4室2厅2卫 128.21 24566.34
12幢1102室 住宅 3室2厅2卫 106.86 24266.34
12幢1103室 住宅 3室2厅2卫 106.24 24166.33
12幢1201室 住宅 4室2厅2卫 128.21 24626.33
12幢1202室 住宅 3室2厅2卫 106.86 24326.33
12幢1204室 住宅 3室2厅2卫 116.62 24126.33
12幢1401室 住宅 4室2厅2卫 128.21 23966.34
12幢1402室 住宅 3室2厅2卫 106.86 23666.34
12幢1403室 住宅 3室2厅2卫 106.24 23566.33
12幢1404室 住宅 3室2厅2卫 116.62 23466.34
12幢1502室 住宅 3室2厅2卫 106.86 24376.33
12幢1503室 住宅 3室2厅2卫 106.24 24276.34
12幢1504室 住宅 3室2厅2卫 116.62 24176.33
12幢1602室 住宅 3室2厅2卫 106.86 24426.33
12幢1603室 住宅 3室2厅2卫 106.24 24326.34
12幢1702室 住宅 3室2厅2卫 106.86 23366.34
12幢1704室 住宅 3室2厅2卫 116.62 23166.34
12幢201室 住宅 4室2厅2卫 128.21 23566.34
12幢202室 住宅 3室2厅2卫 106.86 23266.34
12幢203室 住宅 3室2厅2卫 106.24 23166.33
12幢204室 住宅 3室2厅2卫 116.62 23066.34
12幢301室 住宅 4室2厅2卫 128.21 23866.34
12幢302室 住宅 3室2厅2卫 106.86 23566.34
12幢304室 住宅 3室2厅2卫 116.62 23366.34
12幢401室 住宅 4室2厅2卫 128.21 23866.34
12幢402室 住宅 3室2厅2卫 106.86 23566.34
12幢404室 住宅 3室2厅2卫 116.62 23366.34
12幢501室 住宅 4室2厅2卫 128.21 24066.34
12幢603室 住宅 3室2厅2卫 106.24 23866.33
12幢604室 查看更多内容

中梁新力宽泰铂园楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(3 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 23500元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 相城 活力岛
楼盘地址相城大道与康元路交汇处

4006-992-883 转 1019

中梁新力宽泰铂园周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为中梁新力宽泰铂园已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!