苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴中楼盘 > WE+社区

WE+社区 重楼商务广场

公寓 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 4031
开发商:苏州国发湖滨房地产投资有限公司

WE+社区备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
1幢101室 非住宅 0室0厅0卫 2401.86 25008
1幢201室 非住宅 0室0厅0卫 3070.64 25008
2幢1001室 非住宅 0室0厅0卫 82.01 15500
2幢1002室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1003室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1004室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1005室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1006室 非住宅 0室0厅0卫 61.57 15500
2幢1007室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1008室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1009室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1010室 非住宅 0室0厅0卫 66.16 15500
2幢1011室 非住宅 0室0厅0卫 93.31 15500
2幢1012室 非住宅 0室0厅0卫 93.31 15500
2幢1013室 非住宅 0室0厅0卫 66.16 15500
2幢1014室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1015室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1016室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1017室 非住宅 0室0厅0卫 61.57 15500
2幢1018室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1019室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢101室 非住宅 0室0厅0卫 238.58 15500
2幢1020室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1021室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1022室 非住宅 0室0厅0卫 82.01 15500
2幢1023室 非住宅 0室0厅0卫 100.57 15500
2幢1024室 非住宅 0室0厅0卫 100.57 15500
2幢102室 非住宅 0室0厅0卫 399.42 15500
2幢104室 非住宅 0室0厅0卫 260.34 15500
2幢105室 非住宅 0室0厅0卫 270.36 15500
2幢106室 非住宅 0室0厅0卫 272.12 15500
2幢107室 非住宅 0室0厅0卫 272.12 15500
2幢108室 非住宅 0室0厅0卫 272.12 15500
2幢109室 非住宅 0室0厅0卫 272.12 15500
2幢1101室 非住宅 0室0厅0卫 82.01 15500
2幢1102室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1103室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1104室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1105室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1106室 非住宅 0室0厅0卫 61.57 15500
2幢1107室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1108室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1109室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢110室 非住宅 0室0厅0卫 272.12 15500
2幢1110室 非住宅 0室0厅0卫 66.16 15500
2幢1111室 非住宅 0室0厅0卫 93.31 15500
2幢1112室 非住宅 0室0厅0卫 93.31 15500
2幢1113室 非住宅 0室0厅0卫 66.16 15500
2幢1114室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1115室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1116室 非住宅 0室0厅0卫 57.12 15500
2幢1117室 非住宅 0室0厅0卫 61.57 15500
2幢1118室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1119室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢111室 非住宅 0室0厅0卫 272.12 15500
2幢1120室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1121室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1122室 非住宅 0室0厅0卫 82.01 15500
2幢1123室 非住宅 0室0厅0卫 100.57 15500
2幢1124室 非住宅 0室0厅0卫 100.57 15500
2幢112室 非住宅 0室0厅0卫 272.12 15500
2幢113室 非住宅 0室0厅0卫 261.07 15500
2幢1202室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1203室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1204室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1205室 非住宅 0室0厅0卫 61.74 15500
2幢1206室 非住宅 0室0厅0卫 61.57 15500
2幢1207室
查看更多内容

WE+社区楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(4 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 12000元/平方米
项目类型:公寓
所属商圈:江苏省 苏州 吴中 石湖越溪
楼盘地址南官渡路与重楼路交汇处

4006-992-883 转 4031

WE+社区周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为WE+社区已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!