苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴中楼盘 > 奥园观湖悦府

奥园观湖悦府 观云悦苑

住宅 经济住宅 生态宜居

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 4035
开发商:苏州市隆福房地产开发有限公司

奥园观湖悦府备案价

查看更多内容

奥园观湖悦府楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(12 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 16300元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴中 太湖
楼盘地址浦庄大道与联东路交汇处

4006-992-883 转 4035

奥园观湖悦府周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为奥园观湖悦府已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!
房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
10幢1003室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16724.61
10幢1004室 住宅 3室2厅2卫 110.47 16640.99
10幢1006室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16473.74
10幢101室 住宅 3室2厅1卫 188.85 17716.04
10幢102室 住宅 3室2厅1卫 191.83 17549.7
10幢103室 住宅 3室2厅2卫 227.87 17663.74
10幢104室 住宅 3室2厅2卫 225.78 17575.42
10幢105室 住宅 3室2厅2卫 241.38 17656.88
10幢106室 住宅 3室2厅2卫 237.63 17567.7
10幢107室 住宅 3室2厅2卫 237.63 17621.21
10幢108室 住宅 3室2厅2卫 241.25 17746.05
10幢1102室 住宅 3室2厅1卫 89.43 16920.77
10幢1103室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16038.64
10幢1104室 住宅 3室2厅2卫 110.47 15958.45
10幢1106室 住宅 3室2厅2卫 118.44 15798.06
10幢1107室 住宅 3室2厅2卫 118.44 15846.18
10幢1108室 住宅 3室2厅2卫 118.74 15958.45
10幢203室 住宅 3室2厅2卫 110.17 15940.65
10幢204室 住宅 3室2厅2卫 110.47 15860.94
10幢207室 住宅 3室2厅2卫 118.44 15749.36
10幢208室 住宅 3室2厅2卫 118.74 15860.94
10幢303室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16038.64
10幢304室 住宅 3室2厅2卫 110.47 15958.45
10幢305室 住宅 3室2厅2卫 118.74 15878.26
10幢307室 住宅 3室2厅2卫 118.44 15846.18
10幢308室 住宅 3室2厅2卫 118.74 15958.45
10幢403室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16136.63
10幢405室 住宅 3室2厅2卫 118.74 15975.27
10幢408室 住宅 3室2厅2卫 118.74 16055.95
10幢503室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16234.63
10幢504室 住宅 3室2厅2卫 110.47 16153.46
10幢505室 住宅 3室2厅2卫 118.74 16072.28
10幢506室 住宅 3室2厅2卫 118.44 15991.11
10幢508室 住宅 3室2厅2卫 118.74 16153.46
10幢603室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16332.63
10幢604室 住宅 3室2厅2卫 110.47 16250.96
10幢605室 住宅 3室2厅2卫 118.74 16169.3
10幢606室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16087.64
10幢607室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16136.64
10幢703室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16430.63
10幢704室 住宅 3室2厅2卫 110.47 16348.48
10幢706室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16184.16
10幢707室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16233.46
10幢803室 住宅 3室2厅2卫 110.17 16528.62
10幢806室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16280.69
10幢807室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16330.28
10幢808室 住宅 3室2厅2卫 118.74 16445.97
10幢904室 住宅 3室2厅2卫 110.47 16543.48
10幢905室 住宅 3室2厅2卫 118.74 16460.35
10幢906室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16377.21
10幢907室 住宅 3室2厅2卫 118.44 16427.09
10幢908室 住宅 3室2厅2卫 118.74 16543.48
11幢1001室 住宅 3室2厅2卫 111.93 17387.84
11幢1006室 住宅 3室2厅1卫 91.79 18073.08
11幢1007室 住宅 3室2厅1卫 91.8 18073.07
11幢101室 住宅 3室2厅2卫 228.4 17651.03
11幢102室 住宅 3室2厅2卫 225.2 17653.67
11幢103室 住宅 3室2厅2卫 226.95 17478.01
11幢104室 住宅 3室2厅2卫 231.55 17478.01
11幢105室 住宅 3室2厅1卫 191.97 17420.05
11幢106室 住宅 3室2厅1卫 191.23 17420.04
11幢107室 住宅 3室2厅1卫 191.26 17420.05
11幢108室 住宅 3室2厅1卫 188.06 17502.61
11幢1101室 住宅 3室2厅2卫 111.93 16674.66
11幢1104室 住宅 3室2厅2卫 111.93 16346.1
11幢1106室 住宅 3室2厅1卫 90.32 17331.8
11幢202室 住宅 3室2厅2卫 111.63 16409.51
11幢204室 住宅 3室2厅2卫 111.93 16246.23
11幢205室 住宅 3室2厅1卫 92.06 17225.9
11幢206室 住宅 3室2厅1卫 91.79 17225.9
11幢301室 住宅 3室2厅2卫 111.93 16674.66
11幢401室 住宅 3室2厅2卫 111.93 16776.55
11幢404室 住宅 3室2厅2卫 111.93 16445.98
11幢502室 住宅 3室2厅2卫 111.63 16712.14
11幢503室 住宅 3室2厅2卫 111.63 16545.85
11幢506室 住宅 3室2厅1卫 91.79 17543.59
11幢507室 住宅 3室2厅1卫 91.8 17543.6
11幢508室 住宅 3室2厅1卫 91.71 17626.74
11幢603室 住宅 3室2厅2卫 111.63 16645.72
11幢802室 住宅 3室2厅2卫 111.63 17014.77
11幢804室 住宅 3室2厅2卫 111.93 16845.48
11幢806室 住宅 3室2厅1卫 91.79 17861.28
11幢807室 住宅 3室2厅1卫 91.8 17861.29
11幢901室 住宅 3室2厅2卫 111.93 17285.96
11幢903室 住宅 3室2厅2卫 111.63 16945.35
12幢1001室 住宅 3室2厅2卫 109.43 16891.86
12幢1002室 住宅 3室2厅2卫 109.13 16724.61
12幢1003室 住宅 3室2厅2卫 109.13 16640.99
12幢1004室 住宅 3室2厅2卫 109.43 16640.99
12幢1005室 住宅 4室2厅2卫 134.93 16958.76
12幢1006室 住宅 4室2厅2卫