苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴中楼盘 > 北辰观澜府

北辰观澜府 观澜四季佳苑

住宅 小户型 湖景地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 4118
开发商:苏州北辰置业有限公司

北辰观澜府备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
北区21幢1001室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20221.5
北区21幢1002室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21168.53
北区21幢1003室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21168.53
北区21幢1004室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20180.75
北区21幢101室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19896.55
北区21幢102室 住宅 2室2厅1卫 82.98 20829.66
北区21幢103室 住宅 2室2厅1卫 82.98 20829.66
北区21幢104室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19856.79
北区21幢201室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20113.18
北区21幢202室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21055.24
北区21幢203室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21055.24
北区21幢204室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20073.43
北区21幢301室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20221.5
北区21幢302室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21168.53
北区21幢303室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21168.53
北区21幢304室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20180.75
北区21幢401室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20329.81
北区21幢402室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21281.8
北区21幢403室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21281.8
北区21幢404室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20289.07
北区21幢501室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20437.14
北区21幢502室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21395.09
北区21幢503室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21395.09
北区21幢504室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20396.39
北区21幢601室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20545.45
北区21幢603室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21508.38
北区21幢604室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20504.71
北区21幢701室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20631.9
北区21幢702室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21598.81
北区21幢703室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21598.81
北区21幢704室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20591.17
北区21幢801室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20675.63
北区21幢802室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21644.52
北区21幢803室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21644.52
北区21幢804室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20633.9
北区21幢901室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20729.29
北区21幢902室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21701.16
北区21幢903室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21701.16
北区21幢904室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20688.55
北区30幢1001室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20024.74
北区30幢1002室 住宅 2室2厅1卫 86.01 20962.82
北区30幢1003室 住宅 2室2厅1卫 86.01 20962.82
北区30幢1004室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19984.98
北区30幢101室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19703.76
北区30幢102室 住宅 2室2厅1卫 82.98 20626.93
北区30幢103室 住宅 2室2厅1卫 82.98 20626.93
北区30幢104室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19664.01
北区30幢201室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19917.42
北区30幢202室 住宅 2室2厅1卫 86.01 20851.52
北区30幢203室 住宅 2室2厅1卫 86.01 20851.52
北区30幢204室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19877.66
北区30幢301室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20024.74
北区30幢302室 住宅 2室2厅1卫 86.01 20962.82
北区30幢303室 住宅 2室2厅1卫 86.01 20962.82
北区30幢304室 住宅 3室2厅2卫 108.01 19984.98
北区30幢401室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20132.06
北区30幢402室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21075.11
北区30幢403室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21075.11
北区30幢404室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20092.31
北区30幢501室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20239.39
北区30幢502室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21187.41
北区30幢503室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21187.41
北区30幢504室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20198.64
北区30幢601室 住宅 3室2厅2卫 108.01 20345.71
北区30幢602室 住宅 2室2厅1卫 86.01 21299.7
北区30幢603室
查看更多内容

北辰观澜府楼盘详情

楼盘问答(3 贴)
楼盘点评(7 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 17500元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴中 太湖
楼盘地址太湖度假区香山实验小学北侧

4006-992-883 转 4118

北辰观澜府周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为北辰观澜府已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部