苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 园区楼盘 > 九龙仓苏州国际金融中心

九龙仓苏州国际金融中心 九龙仓国金中心

住宅 公寓 写字楼 湖景地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 5018
开发商:苏州高龙房产发展有限公司

九龙仓苏州国际金融中心备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
1幢7609 住宅 2室2厅2卫 156.38 45499.96
1幢1801 非住宅 0室0厅0卫 375.19 60000
1幢1802 非住宅 0室0厅0卫 263.8 60000
1幢1803 非住宅 0室0厅0卫 264.47 60000
1幢1805 非住宅 0室0厅0卫 470.26 60000
1幢1806 非住宅 0室0厅0卫 228.95 60000
1幢1807 非住宅 0室0厅0卫 384.55 60000
1幢1808 非住宅 0室0厅0卫 280.72 60000
1幢1809 非住宅 0室0厅0卫 270.51 60000
1幢1810 非住宅 0室0厅0卫 469.64 60000
1幢1811 非住宅 0室0厅0卫 228.86 60000
1幢1812 非住宅 0室0厅0卫 56.47 60000
1幢1815 非住宅 0室0厅0卫 62.58 60000
1幢1901 非住宅 0室0厅0卫 376.15 60000
1幢1902 非住宅 0室0厅0卫 264.55 60000
1幢1903 非住宅 0室0厅0卫 265.13 60000
1幢1905 非住宅 0室0厅0卫 471.39 60000
1幢1906 非住宅 0室0厅0卫 229.5 60000
1幢1907 非住宅 0室0厅0卫 321.04 60000
1幢1908 非住宅 0室0厅0卫 281.39 60000
1幢1909 非住宅 0室0厅0卫 271.15 60000
1幢1910 非住宅 0室0厅0卫 470.76 60000
1幢1911 非住宅 0室0厅0卫 229.41 60000
1幢1912 非住宅 0室0厅0卫 56.61 60000
1幢1915 非住宅 0室0厅0卫 62.73 60000
1幢2002 非住宅 0室0厅0卫 264.55 60000
1幢2003 非住宅 0室0厅0卫 265.13 60000
1幢2005 非住宅 0室0厅0卫 471.39 60000
1幢2201 非住宅 0室0厅0卫 374.16 60000
1幢2202 非住宅 0室0厅0卫 263.01 60000
1幢2203 非住宅 0室0厅0卫 262.96 60000
1幢2205 非住宅 0室0厅0卫 476.69 60000
1幢2206 非住宅 0室0厅0卫 231.85 60000
1幢2207 非住宅 0室0厅0卫 322.05 60000
1幢2208 非住宅 0室0厅0卫 285.09 60000
1幢2209 非住宅 0室0厅0卫 273.86 60000
1幢2210 非住宅 0室0厅0卫 475.17 60000
1幢2211 非住宅 0室0厅0卫 231.85 60000
1幢2212 非住宅 0室0厅0卫 56.31 60000
1幢2215 非住宅 0室0厅0卫 60.43 60000
1幢2301 非住宅 0室0厅0卫 376.8 60000
1幢2302 非住宅 0室0厅0卫 268.06 60000
1幢2303 非住宅 0室0厅0卫 264.04 60000
1幢2305 非住宅 0室0厅0卫 476.41 60000
1幢2311 非住宅 0室0厅0卫 231.71 60000
1幢2312 非住宅 0室0厅0卫 54.93 60000
1幢2315 非住宅 0室0厅0卫 60.4 60000
1幢2701 非住宅 0室0厅0卫 376.75 60000
1幢2702 非住宅 0室0厅0卫 268.03 60000
1幢2703 非住宅 0室0厅0卫 267.75 60000
1幢2705 非住宅 0室0厅0卫 475.29 60000
1幢2706 非住宅 0室0厅0卫 231.68 60000
1幢2707 非住宅 0室0厅0卫 313.5 60000
1幢2708 非住宅 0室0厅0卫 284.89 60000
1幢2709 非住宅 0室0厅0卫 273.67 60000
1幢2710 非住宅 0室0厅0卫 474.83 60000
1幢2711 非住宅 0室0厅0卫 231.68 60000
1幢2712 非住宅 0室0厅0卫 54.93 60000
1幢2715 非住宅 0室0厅0卫 60.39 60000
1幢2801 非住宅 0室0厅0卫 376.73 60000
1幢2802 非住宅 0室0厅0卫 268.02 60000
1幢2803 非住宅 0室0厅0卫 267.74 60000
1幢2805 非住宅 0室0厅0卫 475.27 60000
1幢2806 非住宅 0室0厅0卫 231.67 60000
1幢2807 非住宅 0室0厅0卫 314.45 60000
1幢2808 非住宅 0室0厅0卫 284.88 60000
1幢2809 非住宅 0室0厅0卫 273.66 60000
1幢2810 非住宅 0室0厅0卫 474.82 60000
1幢2811 非住宅 0室0厅0卫 231.67 60000
1幢2812 非住宅 0室0厅0卫 54.92 60000
1幢2815 非住宅 0室0厅0卫 60.39 60000
1幢2901 非住宅 0室0厅0卫 358.01 60000
1幢2902 非住宅 0室0厅0卫 264.85 60000
1幢2903 非住宅 0室0厅0卫 280.03 60000
1幢2905 非住宅 0室0厅0卫 463.38 60000
1幢2906 非住宅 0室0厅0卫 205.04 60000
1幢2907 非住宅 0室0厅0卫 294.63 60000
1幢2908 非住宅 0室0厅0卫 203.91 60000
1幢2909 非住宅 0室0厅0卫 368.77 60000
1幢2910 非住宅 0室0厅0卫 177.35 60000
1幢3001 非住宅 0室0厅0卫 376.74 60000
1幢3002 非住宅 0室0厅0卫 268.02 60000
1幢3003 非住宅 0室0厅0卫 267.75 60000
1幢3005 非住宅 0室0厅0卫 475.28 60000
1幢3006 非住宅 0室0厅0卫 231.68 60000
1幢3007 非住宅 0室0厅0卫 313.77 60000
1幢3008 非住宅 0室0厅0卫 284.89 60000
1幢3009 非住宅 0室0厅0卫 273.66 60000
1幢3010 非住宅 0室0厅0卫 474.83 60000
1幢3011 非住宅 0室0厅0卫 231.68 60000
1幢3012 非住宅 0室0厅0卫 54.93 60000
1幢3015 非住宅 0室0厅0卫 60.39 60000
1幢3201 非住宅 0室0厅0卫 376.85 60000
1幢3202 非住宅 0室0厅0卫 268.1 60000
1幢3203 非住宅 0室0厅0卫 267.84 60000
1幢3205 非住宅 0室0厅0卫 146.93 60000
1幢3206 非住宅 0室0厅0卫 328.48 60000
1幢3207 非住宅 0室0厅0卫 231.82 60000
1幢3208 非住宅 0室0厅0卫 314.06 60000
1幢3209 非住宅 0室0厅0卫 284.98 60000
1幢3210 非住宅 0室0厅0卫 273.76 60000
1幢3211 非住宅 0室0厅0卫 146.46 60000
1幢3212 非住宅 0室0厅0卫 328.49 60000
1幢3215 非住宅 0室0厅0卫 231.75 60000
1幢3216 非住宅 0室0厅0卫 51.58 60000
1幢3217 非住宅 0室0厅0卫 22.09 60000
2幢101 非住宅 0室0厅0卫 69.12 60000
2幢1108 非住宅 0室0厅0卫 104 60000
2幢1506 非住宅 0室0厅0卫 104.16 60000
2幢1608 非住宅 0室0厅0卫 104 60000
2幢606 非住宅 0室0厅0卫 104.16 60000
2幢619 非住宅 0室0厅0卫 52.89 60000
2幢709 非住宅 0室0厅0卫 108.33 60000
2幢801 非住宅 0室0厅0卫 101.67 60000
3幢102 非住宅 0室0厅0卫 466.17 50000
3幢1101 非住宅 0室0厅0卫 200.84 50000
3幢1112 非住宅 0室0厅0卫 175.5 50000
3幢1208 非住宅 0室0厅0卫 197 50000
3幢1510 非住宅 0室0厅0卫 187.04 50000
3幢1607 非住宅 0室0厅0卫 169.45 50000
3幢501 非住宅 0室0厅0卫 2216.31 50000
3幢606 非住宅 0室0厅0卫 161.55 50000
3幢610 非住宅 0室0厅0卫 187.04 50000
3幢707 非住宅 0室0厅0卫 169.45 50000
3幢708 非住宅 0室0厅0卫 197 50000
3幢902 非住宅 0室0厅0卫 188.64 50000
3幢905 非住宅 0室0厅0卫 194.73 50000
查看更多内容

九龙仓苏州国际金融中心楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(8 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 40000元/平方米
项目类型:住宅 公寓 写字楼
所属商圈:江苏省 苏州 园区 湖东
楼盘地址苏州大道与思安街交汇处

4006-992-883 转 5018

九龙仓苏州国际金融中心周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为九龙仓苏州国际金融中心已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部