苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴江楼盘 > 中骏云景台

中骏云景台 珑景天成雅舍

住宅 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 6083
开发商:苏州骏源房地产开发有限公司

中骏云景台备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
10幢101 住宅 4室2厅2卫 128.64 14347.09
10幢102 住宅 3室2厅2卫 106.51 14007.97
10幢103 住宅 3室2厅2卫 106.51 14007.97
10幢104 住宅 4室2厅2卫 128.64 14347.09
10幢201 住宅 4室2厅2卫 128.64 14603.77
10幢202 住宅 3室2厅2卫 106.51 14234.46
10幢203 住宅 3室2厅2卫 106.51 14234.46
10幢204 住宅 4室2厅2卫 128.64 14603.77
10幢301 住宅 4室2厅2卫 128.64 14704.43
10幢302 住宅 3室2厅2卫 106.51 14335.12
10幢303 住宅 3室2厅2卫 106.51 14335.12
10幢304 住宅 4室2厅2卫 128.64 14704.43
10幢401 住宅 4室2厅2卫 128.64 14805.09
10幢402 住宅 3室2厅2卫 106.51 14435.78
10幢403 住宅 3室2厅2卫 106.51 14435.78
10幢404 住宅 4室2厅2卫 128.64 14805.09
10幢501 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.9
10幢502 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.58
10幢503 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.58
10幢504 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.9
10幢601 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.61
10幢602 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.3
10幢603 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.3
10幢604 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.61
10幢701 住宅 4室2厅2卫 128.64 14986.27
10幢702 住宅 3室2厅2卫 106.51 14616.96
10幢703 住宅 3室2厅2卫 106.51 14616.96
10幢704 住宅 4室2厅2卫 128.64 14986.27
10幢801 住宅 4室2厅2卫 128.64 15085.9
10幢802 住宅 3室2厅2卫 106.51 14716.58
10幢803 住宅 3室2厅2卫 106.51 14716.58
10幢804 住宅 4室2厅2卫 128.64 15085.9
10幢901 住宅 4室2厅2卫 128.64 14482.91
10幢902 住宅 3室2厅2卫 106.51 14113.66
10幢903 住宅 3室2厅2卫 106.51 14113.66
10幢904 住宅 4室2厅2卫 128.64 14482.91
11幢101 住宅 4室2厅2卫 128.64 14347.09
11幢102 住宅 3室2厅2卫 106.51 14007.97
11幢103 住宅 3室2厅2卫 106.51 14007.97
11幢104 住宅 4室2厅2卫 128.64 14347.09
11幢201 住宅 4室2厅2卫 128.64 14603.77
11幢202 住宅 3室2厅2卫 106.51 14234.46
11幢203 住宅 3室2厅2卫 106.51 14234.46
11幢204 住宅 4室2厅2卫 128.64 14603.77
11幢301 住宅 4室2厅2卫 128.64 14704.43
11幢302 住宅 3室2厅2卫 106.51 14335.12
11幢303 住宅 3室2厅2卫 106.51 14335.12
11幢304 住宅 4室2厅2卫 128.64 14704.43
11幢401 住宅 4室2厅2卫 128.64 14805.09
11幢402 住宅 3室2厅2卫 106.51 14435.78
11幢403 住宅 3室2厅2卫 106.51 14435.78
11幢404 住宅 4室2厅2卫 128.64 14805.09
11幢501 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.9
11幢502 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.58
11幢503 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.58
11幢504 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.9
11幢601 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.61
11幢602 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.3
11幢603 住宅 3室2厅2卫 106.51 14516.3
11幢604 住宅 4室2厅2卫 128.64 14885.61
11幢701 住宅 4室2厅2卫 128.64 14986.27
11幢702 住宅 3室2厅2卫 106.51 14616.96
11幢703 住宅 3室2厅2卫 106.51 14616.96
11幢704 住宅 4室2厅2卫 128.64 14986.27
11幢801 住宅 4室2厅2卫 128.64 15085.9
11幢802 住宅 3室2厅2卫 106.51 14716.58
11幢803 住宅 3室2厅2卫 106.51 14716.58
11幢804 住宅 4室2厅2卫 128.64 15085.9
11幢901 住宅 4室2厅2卫 128.64 14482.91
11幢902 住宅 3室2厅2卫 106.51 14113.66
11幢903 住宅 3室2厅2卫 106.51 14113.66
11幢904 住宅 4室2厅2卫 128.64 14482.91
12幢101 住宅 4室2厅2卫 129.7 14405.65
12幢102 住宅 3室2厅2卫 107.39 14143.56
12幢103 住宅 3室2厅2卫 107.14 14140.28
12幢104 住宅 3室2厅2卫 110.31 14301.49
12幢201 住宅 4室2厅2卫 129.7 14461.03
查看更多内容

中骏云景台楼盘详情

楼盘问答(3 贴)
楼盘点评(8 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 14000元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴江 平望
楼盘地址平东路与百盛路交汇处

4006-992-883 转 6083

中骏云景台周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为中骏云景台已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!