苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 姑苏楼盘 > 绿都苏和雅集

绿都苏和雅集 水畔名筑,绿都蘇和雅集

住宅 别墅 生态宜居

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 3011
开发商:苏州绿铭置业有限公司

绿都苏和雅集备案价

查看更多内容

绿都苏和雅集楼盘详情

楼盘问答(3 贴)
楼盘点评(5 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 35000元/平方米
项目类型:住宅 别墅
所属商圈:江苏省 苏州 姑苏 虎丘
楼盘地址西园路与西环快速路交汇处

4006-992-883 转 3011

绿都苏和雅集周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为绿都苏和雅集已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!
房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
11幢101室 住宅 2室1厅2卫 74.9 27127.66
11幢102室 住宅 2室1厅2卫 74.9 27234.05
11幢103室 住宅 2室1厅2卫 74.9 27521.28
11幢104室 住宅 2室1厅2卫 74.9 27872.34
11幢201室 住宅 2室2厅2卫 159.62 37436.17
11幢202室 住宅 2室2厅2卫 159.62 37542.55
11幢203室 住宅 2室2厅2卫 159.62 37829.79
11幢204室 住宅 2室2厅2卫 159.62 38180.85
11幢401室 住宅 2室2厅2卫 159.62 38829.79
11幢402室 住宅 2室2厅2卫 159.62 38936.17
11幢403室 住宅 2室2厅2卫 159.62 39223.41
11幢404室 住宅 2室2厅2卫 159.62 39574.47
11幢601室 住宅 3室1厅2卫 144.4 41400
11幢603室 住宅 3室1厅2卫 144.4 41400
12幢101室 住宅 2室1厅2卫 74.9 27670.21
12幢102室 住宅 2室1厅2卫 74.9 27446.81
12幢103室 住宅 2室1厅2卫 74.9 27606.38
12幢104室 住宅 2室1厅2卫 74.9 28138.3
12幢201室 住宅 2室2厅2卫 159.62 37978.72
12幢202室 住宅 2室2厅2卫 159.62 37755.32
12幢203室 住宅 2室2厅2卫 159.62 37914.89
12幢204室 住宅 2室2厅2卫 159.62 38446.81
12幢401室 住宅 2室2厅2卫 159.62 39372.34
12幢402室 住宅 2室2厅2卫 159.62 39148.94
12幢403室 住宅 2室2厅2卫 159.62 39308.51
12幢404室 住宅 2室2厅2卫 159.62 39840.43
12幢601室 住宅 3室1厅2卫 144.4 41400
12幢603室 住宅 3室1厅2卫 144.4 41400
13幢101室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28595.75
13幢102室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28590.43
13幢103室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28095.75
13幢104室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28021.27
13幢105室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28329.79
13幢106室 住宅 2室1厅2卫 74.8 29085.11
13幢201室 住宅 2室2厅2卫 159.77 38904.26
13幢202室 住宅 2室2厅2卫 160.01 38898.94
13幢203室 住宅 2室2厅2卫 160.01 38404.26
13幢204室 住宅 2室2厅2卫 160.01 38329.79
13幢205室 住宅 2室2厅2卫 160.01 38638.3
13幢206室 住宅 2室2厅2卫 159.77 39393.62
13幢401室 住宅 2室2厅2卫 159.77 40297.87
13幢402室 住宅 2室2厅2卫 160.01 40292.55
13幢403室 住宅 2室2厅2卫 160.01 39797.88
13幢404室 住宅 2室2厅2卫 160.01 39723.41
13幢405室 住宅 2室2厅2卫 160.01 40031.92
13幢406室 住宅 2室2厅2卫 159.77 40787.23
13幢603室 住宅 2室1厅2卫 142.95 41400
14幢101室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28489.36
14幢102室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28335.11
14幢103室 住宅 2室1厅2卫 74.8 28015.96
14幢104室 住宅 2室1厅2卫