苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 园区楼盘 > 苏高新星翠澜庭

苏高新星翠澜庭

住宅 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 5019
开发商:苏州新高园建建设发展有限公司

苏高新星翠澜庭备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
10幢1001 住宅 3室2厅2卫 129.91 32798.69
10幢1003 住宅 2室2厅1卫 84.58 33148.69
10幢1004 住宅 3室2厅2卫 129.91 32498.69
10幢1101 住宅 3室2厅2卫 129.91 32898.69
10幢1102 住宅 2室2厅1卫 84.58 33248.69
10幢1103 住宅 2室2厅1卫 84.58 33248.69
10幢1104 住宅 3室2厅2卫 129.91 32598.69
10幢1201 住宅 3室2厅2卫 129.91 32998.69
10幢1203 住宅 2室2厅1卫 84.58 33348.69
10幢1204 住宅 3室2厅2卫 129.91 32698.69
10幢1301 住宅 3室2厅2卫 129.91 33098.69
10幢1303 住宅 2室2厅1卫 84.58 33448.69
10幢1304 住宅 3室2厅2卫 129.91 32798.69
10幢1401 住宅 3室2厅2卫 129.91 33198.69
10幢1404 住宅 3室2厅2卫 129.91 32898.69
10幢1501 住宅 3室2厅2卫 129.91 33298.69
10幢1504 住宅 3室2厅2卫 129.91 32998.69
10幢1601 住宅 3室2厅2卫 129.91 33298.69
10幢1604 住宅 3室2厅2卫 129.91 32998.69
10幢1701 住宅 3室2厅2卫 129.91 33298.69
10幢1702 住宅 2室2厅1卫 84.58 33648.69
10幢1704 住宅 3室2厅2卫 129.91 32998.69
10幢1801 住宅 3室2厅2卫 129.91 32618.69
10幢1804 住宅 3室2厅2卫 129.91 32318.69
10幢301 住宅 3室2厅2卫 129.91 31898.69
10幢302 住宅 2室2厅1卫 84.58 32248.69
10幢303 住宅 2室2厅1卫 84.58 32248.69
10幢304 住宅 3室2厅2卫 129.91 31598.69
10幢401 住宅 3室2厅2卫 129.91 32098.69
10幢403 住宅 2室2厅1卫 84.58 32448.69
10幢404 住宅 3室2厅2卫 129.91 31798.69
10幢501 住宅 3室2厅2卫 129.91 32298.69
10幢504 住宅 3室2厅2卫 129.91 31998.69
10幢601 住宅 3室2厅2卫 129.91 32498.69
10幢602 住宅 2室2厅1卫 84.58 32848.69
10幢604 住宅 3室2厅2卫 129.91 32198.69
10幢701 住宅 3室2厅2卫 129.91 32598.69
10幢702 住宅 2室2厅1卫 84.58 32948.69
10幢704 住宅 3室2厅2卫 129.91 32298.69
10幢801 住宅 3室2厅2卫 129.91 32648.69
10幢804 住宅 3室2厅2卫 129.91 32348.69
10幢901 住宅 3室2厅2卫 129.91 32748.69
10幢903 住宅 2室2厅1卫 84.58 33098.69
10幢904 住宅 3室2厅2卫 129.91 32448.69
11幢1101 住宅 3室2厅2卫 126.86 33486.36
11幢1102 住宅 3室2厅2卫 126.86 33264.5
11幢1601 住宅 3室2厅2卫 126.86 33104.02
11幢1603 住宅 3室2厅2卫 126.86 32738.4
11幢1604 住宅 3室2厅2卫 126.86 32738.4
11幢802 住宅 3室2厅2卫 126.86 32884.64
12幢1002 住宅 3室2厅2卫 125.25 31846.95
12幢1102 住宅 3室2厅2卫 125.25 31968.7
12幢1202 住宅 3室2厅2卫 125.25 32131.04
12幢1302 住宅 3室2厅2卫 125.25 32131.04
12幢1401 住宅 3室2厅2卫 125.25 32783.67
12幢1402 住宅 3室2厅2卫 125.25 32131.04
12幢1501 住宅 3室2厅2卫 125.25 32949.25
12幢1502 住宅 3室2厅2卫 125.25 32293.39
12幢1601 住宅 3室2厅2卫 125.25 32245.49
12幢1602 住宅 3室2厅2卫 125.25 31603.43
12幢201 住宅 3室2厅2卫 125.25 29877.05
12幢702 住宅 3室2厅2卫 125.25 31481.67
12幢902 住宅 3室2厅2卫 125.25 31725.18
1幢404 住宅 3室2厅2卫 141.6 31228.54
1幢902 住宅 3室2厅2卫 141.6 31941.29
2幢201 住宅 3室2厅2卫 142.05 30320.23
3幢1202 住宅 3室2厅2卫 142.05 32307.17
3幢1801 住宅 3室2厅2卫 142.05 32236.25
4幢1102 住宅 3室2厅2卫 125.25 31312.77
4幢1202 住宅 3室2厅2卫 125.25 31471.83
4幢1302 住宅 3室2厅2卫 125.25 31471.83
4幢1402 住宅 3室2厅2卫 125.25 31471.83
4幢1502 住宅 3室2厅2卫 125.25 31630.9
4幢1601 住宅 3室2厅2卫 125.25 31583.97
4幢1602 住宅 3室2厅2卫 125.25 30954.87
4幢402 住宅 3室2厅2卫 125.25 30145.24
4幢602 住宅 3室2厅2卫 125.25 30716.28
4幢702 住宅 3室2厅2卫 125.25 30835.58
4幢802 住宅 3室2厅2卫 125.25 30954.87
4幢902 住宅 3室2厅2卫 125.25 31074.17
6幢1202 住宅 3室2厅2卫 142.05 33384.07
6幢1601 住宅 3室2厅2卫 142.05 33987.15
6幢202 住宅 3室2厅2卫 142.05 30780.87
6幢402 住宅 3室2厅2卫 142.05 32282.39
7幢1502 住宅 3室2厅2卫 141.6 34353.79
7幢1803 住宅 3室2厅2卫 141.6 33891.02
7幢1804 住宅 3室2厅2卫 141.6 33976.61
7幢603 住宅 3室2厅2卫 141.6 33632.97
7幢604 住宅 3室2厅2卫 141.6 33632.97
7幢701 住宅 3室2厅2卫 141.6 33898.41
7幢802 住宅 3室2厅2卫 141.6 33754.09
8幢1002 住宅 4室2厅2卫 180.76 32549.07
8幢1102 住宅 4室2厅2卫 180.76 32672.06
8幢202 住宅 4室2厅2卫 180.76 30428.95
8幢402 住宅 4室2厅2卫 180.76 31712.8
8幢902 住宅 4室2厅2卫 180.76 32426.09
9幢1003 住宅 2室2厅1卫 84.01 32798.69
9幢1004 住宅 3室2厅2卫 129.02 31998.69
9幢1101 住宅 3室2厅2卫 129.02 32048.69
9幢1104 住宅 3室2厅2卫 129.02 32098.69
9幢1204 住宅 3室2厅2卫 129.02 32198.69
9幢1302 住宅 2室2厅1卫 84.01 33098.69
9幢1304 住宅 3室2厅2卫 129.02 32298.69
9幢1401 住宅 3室2厅2卫 129.02 32348.69
9幢1402 住宅 2室2厅1卫 84.01 33198.69
9幢1403 住宅 2室2厅1卫 84.01 33198.69
9幢1404 住宅 3室2厅2卫 129.02 32398.69
9幢1504 住宅 3室2厅2卫 129.02 32498.69
9幢1604 住宅 3室2厅2卫 129.02 32498.69
9幢1801 住宅 3室2厅2卫 129.02 31768.69
9幢1804 住宅 3室2厅2卫 129.02 31818.69
9幢201 住宅 3室2厅2卫 129.02 30756.19
9幢204 住宅 3室2厅2卫 129.02 30807.19
9幢302 住宅 2室2厅1卫 84.01 31898.69
9幢303 住宅 2室2厅1卫 84.01 31898.69
9幢304 住宅 3室2厅2卫 129.02 31098.69
9幢404 住宅 3室2厅2卫 129.02 31298.69
9幢504 住宅 3室2厅2卫 129.02 31498.69
9幢601 住宅 3室2厅2卫 129.02 31648.69
9幢604 住宅 3室2厅2卫 129.02 31698.69
9幢701 住宅 3室2厅2卫 129.02 31748.69
9幢704 住宅 3室2厅2卫 129.02 31798.69
9幢801 住宅 3室2厅2卫 129.02 31798.69
9幢802 住宅 2室2厅1卫 84.01 32648.69
9幢903 住宅 2室2厅1卫 84.01 32748.69
9幢904 住宅 3室2厅2卫 129.02 31948.69
查看更多内容

苏高新星翠澜庭楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(5 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 32500元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 园区 湖西
楼盘地址宏业路与东业路交汇处

4006-992-883 转 5019

苏高新星翠澜庭周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为苏高新星翠澜庭已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部