苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 新区楼盘 > 星河盛世新著

星河盛世新著 盛世新著花园

住宅

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 2071
开发商:苏州星河博竣房地产开发有限公司

星河盛世新著备案价

房号 户型 面积 参考单价
10幢1001室 4室2厅2卫 143.49 37113.66
10幢1002室 4室2厅2卫 143.49 36763.66
10幢1003室 4室2厅2卫 143.49 36763.66
10幢1004室 4室2厅2卫 143.49 37213.66
10幢101室 4室2厅2卫 143.49 35113.66
10幢102室 3室2厅2卫 139.99 32763.66
10幢103室 3室2厅2卫 139.99 32763.66
10幢104室 4室2厅2卫 143.49 35213.66
10幢1101室 4室2厅2卫 143.49 37213.66
10幢1102室 4室2厅2卫 143.49 36863.66
10幢1103室 4室2厅2卫 143.49 36863.66
10幢1104室 4室2厅2卫 143.49 37313.66
10幢1201室 4室2厅2卫 143.49 37313.66
10幢1202室 4室2厅2卫 143.49 36963.66
10幢1203室 4室2厅2卫 143.49 36963.66
10幢1204室 4室2厅2卫 143.49 37413.66
10幢1301室 4室2厅2卫 143.49 37413.66
10幢1302室 4室2厅2卫 143.49 37063.66
10幢1303室 4室2厅2卫 143.49 37063.66
10幢1304室 4室2厅2卫 143.49 37513.66
10幢1401室 4室2厅2卫 143.49 37413.66
10幢1402室 4室2厅2卫 143.49 37063.66
10幢1403室 4室2厅2卫 143.49 37063.66
10幢1404室 4室2厅2卫 143.49 37513.66
10幢1501室 4室2厅2卫 143.49 37513.66
10幢1502室 4室2厅2卫 143.49 37163.66
10幢1503室 4室2厅2卫 143.49 37163.66
10幢1504室 4室2厅2卫 143.49 37613.66
10幢1601室 4室2厅2卫 143.49 37613.66
10幢1602室 4室2厅2卫 143.49 37263.66
10幢1603室 4室2厅2卫 143.49 37263.66
10幢1604室 4室2厅2卫 143.49 37713.66
10幢1701室 4室2厅2卫 143.49 37713.66
10幢1702室 4室2厅2卫 143.49 37363.66
10幢1703室 4室2厅2卫 143.49 37363.66
10幢1704室 4室2厅2卫 143.49 37813.66
10幢1801室 4室2厅2卫 143.49 37713.66
10幢1802室 4室2厅2卫 143.49 37363.66
10幢1803室 4室2厅2卫 143.49 37363.66
10幢1804室 4室2厅2卫 143.49 37813.66
10幢1901室 4室2厅2卫 143.49 37813.66
10幢1902室 4室2厅2卫 143.49 37463.66
10幢1903室 4室2厅2卫 143.49 37463.66
10幢1904室 4室2厅2卫 143.49 37913.66
10幢2001室 4室2厅2卫 143.49 37913.66
10幢2002室 4室2厅2卫 143.49 37563.66
10幢2003室 4室2厅2卫 143.49 37563.66
10幢2004室 4室2厅2卫 143.49 38013.66
10幢201室 4室2厅2卫 143.49 36113.66
10幢202室 4室2厅2卫 143.49 35763.66
10幢203室 4室2厅2卫 143.49 35763.66
10幢204室 4室2厅2卫 143.49 36213.66
10幢2101室 4室2厅2卫 143.49 38013.66
10幢2102室 4室2厅2卫 143.49 37663.66
10幢2103室 4室2厅2卫 143.49 37663.66
10幢2104室 4室2厅2卫 143.49 38113.66
10幢2201室 4室2厅2卫 143.49 38113.66
10幢2202室 4室2厅2卫 143.49 37763.66
10幢2203室 4室2厅2卫 143.49 37763.66
10幢2204室 4室2厅2卫 143.49 38213.66
10幢2301室 4室2厅2卫 143.49 38013.66
10幢2302室 4室2厅2卫 143.49 37663.66
10幢2303室 4室2厅2卫 143.49 37663.66
10幢2304室 4室2厅2卫 143.49 38113.66
10幢2401室 4室2厅2卫 143.49 37913.66
10幢2402室 4室2厅2卫 143.49 37563.66
10幢2403室 4室2厅2卫 143.49 37563.66
10幢2404室 4室2厅2卫 143.49 38013.66
10幢2501室 4室2厅2卫 143.49 37813.66
10幢2502室 4室2厅2卫 143.49 37463.66
10幢2503室 4室2厅2卫 143.49 37463.66
10幢2504室 4室2厅2卫 143.49 37913.66
10幢2601室 4室2厅2卫 143.49 37313.66
10幢2602室 4室2厅2卫 143.49 36963.66
10幢2603室 4室2厅2卫 143.49 36963.66
10幢2604室 4室2厅2卫 143.49 37413.66
10幢301室 4室2厅2卫 143.49 36413.66
10幢302室 4室2厅2卫 143.49 36063.66
10幢303室 4室2厅2卫 143.49 36063.66
10幢304室 4室2厅2卫 143.49 36513.66
10幢401室 4室2厅2卫 143.49 36513.66
10幢402室 4室2厅2卫 143.49 36163.66
10幢403室 4室2厅2卫 143.49 36163.66
10幢404室 4室2厅2卫 143.49 36613.66
10幢501室 4室2厅2卫 143.49 36613.66
10幢502室 4室2厅2卫 143.49 36263.66
10幢503室 4室2厅2卫 143.49 36263.66
10幢504室 4室2厅2卫 143.49 36713.66
10幢601室 4室2厅2卫 143.49 36713.66
10幢602室 4室2厅2卫 143.49 36363.66
10幢603室 4室2厅2卫 143.49 36363.66
10幢604室 4室2厅2卫 143.49 36813.66
10幢701室 4室2厅2卫 143.49 36813.66
10幢702室 4室2厅2卫 143.49 36463.66
10幢703室 4室2厅2卫 143.49 36463.66
10幢704室 4室2厅2卫 143.49 36913.66
10幢801室 4室2厅2卫 143.49 36913.66
10幢802室 4室2厅2卫 143.49 36563.66
10幢803室 4室2厅2卫 143.49 36563.66
10幢804室 4室2厅2卫 143.49 37013.66
10幢901室 4室2厅2卫 143.49 37013.66
10幢902室 4室2厅2卫 143.49 36663.66
10幢903室 4室2厅2卫 143.49 36663.66
10幢904室 4室2厅2卫 143.49 37113.66
15幢1001室 3室2厅2卫 134.28 37913.66
15幢1002室 3室2厅2卫 133.92 37513.66
15幢1003室 3室2厅2卫 133.92 37513.66
15幢1004室 3室2厅2卫 134.28 37713.66
15幢101室 2室2厅2卫 118.35 31713.66
15幢102室 2室2厅2卫 117.99 31313.66
15幢103室 2室2厅2卫 117.99 31313.66
15幢104室 2室2厅2卫 118.35 31513.66
15幢1101室 3室2厅2卫 134.28 38013.66
15幢1102室 3室2厅2卫 133.92 37613.66
15幢1103室 3室2厅2卫 133.92 37613.66
15幢1104室 3室2厅2卫 134.28 37813.66
15幢1201室 3室2厅2卫 134.28 38113.66
15幢1202室 3室2厅2卫 133.92 37713.66
15幢1203室 3室2厅2卫 133.92 37713.66
15幢1204室 3室2厅2卫 134.28 37913.66
15幢1301室 3室2厅2卫 134.28 38213.66
15幢1302室 3室2厅2卫 133.92 37813.66
15幢1303室 3室2厅2卫 133.92 37813.66
15幢1304室 3室2厅2卫 134.28 38013.66
15幢1401室 3室2厅2卫 134.28 37713.66
15幢1402室 3室2厅2卫 133.92 37313.66
15幢1403室 3室2厅2卫 133.92 37313.66
15幢1404室 3室2厅2卫 134.28 37513.66
15幢201室 3室2厅2卫 134.28 36713.66
15幢202室 3室2厅2卫 133.92 36313.66
查看更多内容

星河盛世新著楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(0 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 34300元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 新区 横塘
楼盘地址横塘路与西街交叉口西北角

4006-992-883 转 2071

星河盛世新著周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为星河盛世新著已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部