苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴江楼盘 > 中粮悦揽美景花园

中粮悦揽美景花园 悦揽天地

住宅 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 6122
开发商:苏州市天隆房地产开发有限公司

中粮悦揽美景花园备案价

&l
查看更多内容

中粮悦揽美景花园楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(0 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 22000元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴江 苏州湾
楼盘地址国家级会展中心4号线花港站

4006-992-883 转 6122

中粮悦揽美景花园周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为中粮悦揽美景花园已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!
房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
1幢1001 住宅 3室2厅2卫 115.26 21704
1幢1002 住宅 3室2厅1卫 96.14 21804.01
1幢1003 住宅 3室2厅1卫 96.14 21804.01
1幢1004 住宅 3室2厅2卫 115.26 21604
1幢1101 住宅 3室2厅2卫 115.26 21804
1幢1102 住宅 3室2厅1卫 96.14 21904.01
1幢1103 住宅 3室2厅1卫 96.14 21904.01
1幢1104 住宅 3室2厅2卫 115.26 21704
1幢1201 住宅 3室2厅2卫 115.26 21904
1幢1202 住宅 3室2厅1卫 96.14 22004.01
1幢1203 住宅 3室2厅1卫 96.14 22004.01
1幢1204 住宅 3室2厅2卫 115.26 21804
1幢1301 住宅 3室2厅2卫 115.26 22004
1幢1302 住宅 3室2厅1卫 96.14 22104.01
1幢1303 住宅 3室2厅1卫 96.14 22104.01
1幢1304 住宅 3室2厅2卫 115.26 21904
1幢1401 住宅 3室2厅2卫 115.26 22004
1幢1402 住宅 3室2厅1卫 96.14 22104.01
1幢1403 住宅 3室2厅1卫 96.14 22104.01
1幢1404 住宅 3室2厅2卫 115.26 21904
1幢1501 住宅 3室2厅2卫 115.26 22104
1幢1502 住宅 3室2厅1卫 96.14 22204.01
1幢1503 住宅 3室2厅1卫 96.14 22204.01
1幢1504 住宅 3室2厅2卫 115.26 22004
1幢1601 住宅 3室2厅2卫 115.26 22254
1幢1602 住宅 3室2厅1卫 96.14 22354.01
1幢1603 住宅 3室2厅1卫 96.14 22354.01
1幢1604 住宅 3室2厅2卫 115.26 22154
1幢1701 住宅 3室2厅2卫 115.26 22354
1幢1702 住宅 3室2厅1卫 96.14 22454.01
1幢1703 住宅 3室2厅1卫 96.14 22454.01
1幢1704 住宅 3室2厅2卫 115.26 22254
1幢1801 住宅 3室2厅2卫 115.26 22454
1幢1802 住宅 3室2厅1卫 96.14 22554.01
1幢1803 住宅 3室2厅1卫 96.14 22554.01
1幢1804 住宅 3室2厅2卫 115.26 22354
1幢1901 住宅 3室2厅2卫 115.26 22354
1幢1902 住宅 3室2厅1卫 96.14 22454.01
1幢1903 住宅 3室2厅1卫 96.14 22454.01
1幢1904 住宅 3室2厅2卫 115.26 22254
1幢2001 住宅 3室2厅2卫 115.26 22254
1幢2002 住宅 3室2厅1卫 96.14 22354.01
1幢2003 住宅 3室2厅1卫 96.14 22354.01
1幢2004 住宅 3室2厅2卫 115.26 22154
1幢201 住宅 3室2厅2卫 115.26 20904
1幢202 住宅 3室2厅1卫 96.14 21004.01
1幢203 住宅 3室2厅1卫 96.14 21004.01
1幢204 住宅 3室2厅2卫 115.26 20804
1幢2101 住宅 3室2厅2卫 115.26 22104
1幢2102 住宅 3室2厅1卫 96.14 22204.01
1幢2103 住宅 3室2厅1卫 96.14 22204.01
1幢2104 住宅 3室2厅2卫 115.26 22004
1幢301 住宅 3室2厅2卫 115.26 21004
1幢302 住宅 3室2厅1卫 96.14 21104.01
1幢303 住宅 3室2厅1卫 96.14 21104.01
1幢304 住宅 3室2厅2卫 115.26 20904
1幢401 住宅 3室2厅2卫 115.26 21004
1幢402 住宅 3室2厅1卫 96.14 21104.01
1幢403 住宅 3室2厅1卫 96.14 21104.01
1幢404 住宅 3室2厅2卫 115.26 20904
1幢501 住宅 3室2厅2卫 115.26 21054
1幢502 住宅 3室2厅1卫 96.14 21154.01
1幢503 住宅 3室2厅1卫 96.14 21154.01
1幢504 住宅 3室2厅2卫 115.26 20954
1幢601 住宅 3室2厅2卫 115.26 21204
1幢602 住宅 3室2厅1卫 96.14 21304.01
1幢603 住宅 3室2厅1卫 96.14 21304.01
1幢604 住宅 3室2厅2卫 115.26 21104
1幢701 住宅 3室2厅2卫 115.26 21404
1幢702 住宅 3室2厅1卫 96.14 21504.01
1幢703 住宅 3室2厅1卫 96.14 21504.01
1幢704 住宅 3室2厅2卫 115.26 21304
1幢801 住宅 3室2厅2卫 115.26 21504
1幢802 住宅 3室2厅1卫 96.14 21604.01
1幢803 住宅 3室2厅1卫 96.14 21604.01
1幢804 住宅 3室2厅2卫 115.26 21404
1幢901 住宅 3室2厅2卫 115.26 21604
1幢902 住宅 3室2厅1卫 96.14 21704.01
1幢903 住宅 3室2厅1卫 96.14 21704.01
1幢904 住宅 3室2厅2卫 115.26 21504
2幢1001 住宅 3室2厅2卫 115.21 21804
2幢1002 住宅 3室2厅1卫 96.1 21804
2幢1003 住宅 3室2厅1卫 96.1 21804
2幢1004 住宅 3室2厅2卫 115.21 21604
2幢1101 住宅 3室2厅2卫 115.21 21904
2幢1102 住宅 3室2厅1卫 96.1 21904
2幢1103 住宅 3室2厅1卫 96.1 21904
2幢1104 住宅 3室2厅2卫 115.21 21704
2幢1201 住宅 3室2厅2卫 115.21 22004
2幢1202 住宅 3室2厅1卫 96.1 22004
2幢1203 住宅 3室2厅1卫 96.1 22004
2幢1204 住宅 3室2厅2卫 115.21 21804
2幢1301 住宅 3室2厅2卫