苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴江楼盘 > 绿地江南映月花园

绿地江南映月花园 绿地中车江南映月

住宅 投资地产 湖景地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 6115
开发商:苏州绿地风清置业有限公司

绿地江南映月花园备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
5幢1001 住宅 4室2厅2卫 143.01 24006
5幢1002 住宅 4室2厅2卫 143.01 22906
5幢1003 住宅 4室2厅2卫 143.01 22906
5幢1004 住宅 4室2厅2卫 143.01 23406
5幢104 住宅 4室2厅2卫 143.01 21906
5幢1101 住宅 4室2厅2卫 143.01 24106
5幢1102 住宅 4室2厅2卫 143.01 23006
5幢1103 住宅 4室2厅2卫 143.01 23006
5幢1104 住宅 4室2厅2卫 143.01 23506
5幢1201 住宅 4室2厅2卫 143.01 24206
5幢1202 住宅 4室2厅2卫 143.01 23106
5幢1203 住宅 4室2厅2卫 143.01 23106
5幢1204 住宅 4室2厅2卫 143.01 23606
5幢1301 住宅 4室2厅2卫 143.01 24306
5幢1302 住宅 4室2厅2卫 143.01 23206
5幢1303 住宅 4室2厅2卫 143.01 23206
5幢1304 住宅 4室2厅2卫 143.01 23706
5幢1401 住宅 4室2厅2卫 143.01 24206
5幢1402 住宅 4室2厅2卫 143.01 23106
5幢1403 住宅 4室2厅2卫 143.01 23106
5幢1404 住宅 4室2厅2卫 143.01 23606
5幢1501 住宅 4室2厅2卫 143.01 24406
5幢1502 住宅 4室2厅2卫 143.01 23306
5幢1503 住宅 4室2厅2卫 143.01 23306
5幢1504 住宅 4室2厅2卫 143.01 23806
5幢1601 住宅 4室2厅2卫 143.01 24506
5幢1602 住宅 4室2厅2卫 143.01 23406
5幢1603 住宅 4室2厅2卫 143.01 23406
5幢1604 住宅 4室2厅2卫 143.01 23906
5幢1701 住宅 4室2厅2卫 143.01 24606
5幢1702 住宅 4室2厅2卫 143.01 23506
5幢1703 住宅 4室2厅2卫 143.01 23506
5幢1704 住宅 4室2厅2卫 143.01 24006
5幢1801 住宅 4室2厅2卫 143.01 24506
5幢1802 住宅 4室2厅2卫 143.01 23406
5幢1803 住宅 4室2厅2卫 143.01 23406
5幢1804 住宅 4室2厅2卫 143.01 23906
5幢1901 住宅 4室2厅2卫 143.01 24706
5幢1902 住宅 4室2厅2卫 143.01 23606
5幢1903 住宅 4室2厅2卫 143.01 23606
5幢1904 住宅 4室2厅2卫 143.01 24106
5幢2001 住宅 4室2厅2卫 143.01 24806
5幢2002 住宅 4室2厅2卫 143.01 23706
5幢2003 住宅 4室2厅2卫 143.01 23706
5幢2004 住宅 4室2厅2卫 143.01 24206
5幢201 住宅 4室2厅2卫 143.01 22806
5幢202 住宅 4室2厅2卫 143.01 21706
5幢203 住宅 4室2厅2卫 143.01 21706
5幢204 住宅 4室2厅2卫 143.01 22206
5幢2101 住宅 4室2厅2卫 143.01 24906
5幢2102 住宅 4室2厅2卫 143.01 23806
5幢2103 住宅 4室2厅2卫 143.01 23806
5幢2104 住宅 4室2厅2卫 143.01 24306
5幢2201 住宅 4室2厅2卫 143.01 25006
5幢2202 住宅 4室2厅2卫 143.01 23906
5幢2203 住宅 4室2厅2卫 143.01 23906
5幢2204 住宅 4室2厅2卫 143.01 24406
5幢2301 住宅 4室2厅2卫 143.01 25106
5幢2302 住宅 4室2厅2卫 143.01 24006
5幢2303 住宅 4室2厅2卫 143.01 24006
5幢2304 住宅 4室2厅2卫 143.01 24506
5幢2401 住宅 4室2厅2卫 143.01 25106
5幢2402 住宅 4室2厅2卫 143.01 24006
5幢2403 住宅 4室2厅2卫 143.01 24006
5幢2404 住宅 4室2厅2卫 143.01 24506
5幢2501 住宅 4室2厅2卫 143.01 23506
5幢2502 住宅 4室2厅2卫 143.01 22406
5幢2503 住宅 4室2厅2卫 143.01 22406
5幢2504 住宅 4室2厅2卫 143.01 22906
5幢301 住宅 4室2厅2卫 143.01 23006
5幢302 住宅 4室2厅2卫 143.01 21906
5幢303 住宅 4室2厅2卫 143.01 21906
5幢304 住宅 4室2厅2卫 143.01 22406
5幢401 住宅 4室2厅2卫 143.01 23106
5幢402 住宅 4室2厅2卫 143.01 22006
5幢403 住宅 4室2厅2卫 143.01 22006
5幢404 住宅 4室2厅2卫 143.01 22506
5幢501 住宅 4室2厅2卫 143.01 23206
5幢502 住宅 4室2厅2卫 143.01 22106
5幢503 住宅 4室2厅2卫 143.01 22106
5幢504 住宅 4室2厅2卫 143.01 22606
5幢601 住宅 4室2厅2卫 143.01 23506
5幢602 住宅 4室2厅2卫 143.01 22406
5幢603 住宅 4室2厅2卫 143.01 22406
5幢604 住宅 4室2厅2卫 143.01 22906
5幢701 住宅 4室2厅2卫 143.01 23606
5幢702 住宅 4室2厅2卫 143.01 22506
5幢703 住宅 4室2厅2卫 143.01 22506
5幢704 住宅 4室2厅2卫 143.01 23006
5幢801 住宅 4室2厅2卫 143.01 23706
5幢802 住宅 4室2厅2卫 143.01 22606
5幢803 住宅 4室2厅2卫 143.01 22606
5幢804 住宅 4室2厅2卫 143.01 23106
5幢901 住宅 4室2厅2卫 143.01 23806
5幢902 住宅 4室2厅2卫 143.01 22706
5幢903 住宅 4室2厅2卫 143.01 22706
5幢904 住宅 4室2厅2卫 143.01 23206
8幢1001 住宅 4室2厅2卫 129.64 24088
8幢1002
查看更多内容

绿地江南映月花园楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(0 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 23868元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 吴江 苏州湾
楼盘地址苏州湾大道和开平路交汇处

4006-992-883 转 6115

绿地江南映月花园周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为绿地江南映月花园已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!