苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 姑苏楼盘 > 金科仁恒浅棠平江

金科仁恒浅棠平江 浅棠平江花园 仁恒定格平江

住宅 投资地产 生态宜居

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 3036
开发商:苏州金俊房地产开发有限公司

金科仁恒浅棠平江备案价

查看更多内容

金科仁恒浅棠平江楼盘详情

楼盘问答(3 贴)
楼盘点评(4 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 32380元/平方米
项目类型:住宅
所属商圈:江苏省 苏州 姑苏 平江新城
楼盘地址广济北路与合兴路交汇处

4006-992-883 转 3036

金科仁恒浅棠平江周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为金科仁恒浅棠平江已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!
房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
15幢1002室 住宅 3室2厅1卫 107.51 32164.22
15幢103室 住宅 3室2厅2卫 129.67 30491.01
15幢104室 住宅 3室2厅2卫 129.67 30717.25
15幢1406室 住宅 3室2厅2卫 143.46 33129.03
15幢1503室 住宅 3室2厅2卫 129.65 32371.01
15幢1901室 住宅 3室2厅2卫 129.65 32571.01
15幢201室 住宅 3室2厅2卫 129.65 30791.01
15幢203室 住宅 3室2厅2卫 129.65 30791.01
15幢204室 住宅 3室2厅2卫 129.65 31017.25
15幢206室 住宅 3室2厅2卫 143.46 31599.03
15幢2306室 住宅 3室2厅2卫 143.46 33579.03
15幢2404室 住宅 3室2厅2卫 129.65 33047.25
15幢2406室 住宅 3室2厅2卫 143.46 33629.03
15幢2505室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33517.43
15幢2604室 住宅 3室2厅2卫 129.65 33137.25
15幢2702室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33274.22
15幢2703室 住宅 3室2厅2卫 129.65 32951.01
15幢2705室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33597.43
15幢2706室 住宅 3室2厅2卫 143.46 33759.03
15幢2802室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33314.22
15幢2805室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33637.43
15幢2902室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33354.22
15幢2903室 住宅 3室2厅2卫 129.65 33031.01
15幢2904室 住宅 3室2厅2卫 129.65 33257.25
15幢2905室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33677.43
15幢2906室 住宅 3室2厅2卫 143.46 33839.03
15幢3001室 住宅 3室2厅2卫 129.65 33071.01
15幢3002室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33394.22
15幢3003室 住宅 3室2厅2卫 129.65 33071.01
15幢3004室 住宅 3室2厅2卫 129.65 33297.25
15幢3005室 住宅 3室2厅1卫 107.51 33717.43
15幢304室 住宅 3室2厅2卫 129.65 31167.25
15幢305室 住宅 3室2厅1卫 107.51 31587.43
15幢306室 住宅 3室2厅2卫 143.46 31749.03
15幢3101室 住宅 3室2厅2卫 129.65 32071.01
15幢3102室 住宅 3室2厅1卫 107.51 32394.22
15幢3103室 住宅 3室2厅2卫 129.65 32071.01
15幢3104室 住宅 3室2厅2卫 129.65 32297.25
15幢3105室 住宅 3室2厅1卫 107.51 32717.43
15幢3106室 住宅 3室2厅2卫 143.46 32878.03
15幢402室 住宅 3室2厅1卫 107.51 31414.22
16幢1006室 住宅 3室2厅2卫 129.81 31591.71
16幢103室 住宅 3室2厅2卫 129.83 30631.24
16幢104室 住宅 3室2厅2卫 129.83 30631.24
16幢1106室 住宅 3室2厅2卫 129.81 31711.71
16幢1206室 住宅 3室2厅2卫 129.81 31831.71
16幢1306室 住宅 3室2厅2卫 129.81 31951.71
16幢1403室 住宅 3室2厅2卫 129.81 32461.24
16幢1404室 住宅 3室2厅2卫 129.81 32461.24
16幢1405室 住宅 3室2厅1卫 107.38 32305.43
16幢1406室 住宅 3室2厅2卫 129.81 32071.71
16幢1505室