苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴江楼盘 > 绿地云墅

绿地云墅 苏州绿地中心 开平商务中心 海珀云玺

商铺 写字楼 商住楼 小户型 投资地产

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 6081
开发商:绿地集团(吴江)置业有限公司

绿地云墅备案价

房屋坐落 房屋用途 建筑面积 参考单价
A1-1幢1038 非住宅 61.12 13652.36
A1-1幢134 非住宅 2854.68 34698
A1-1幢1505 非住宅 60.69 16715.77
A1-1幢341 非住宅 59.96 12961.31
A1-1幢342 非住宅 86.37 12833.08
A1-1幢442 非住宅 87.08 12975.56
A1-1幢451 非住宅 305.06 13410.14
A1-1幢517 非住宅 55.68 15062.95
A1-1幢540 非住宅 60.69 13189.29
A1-1幢642 非住宅 87.08 13260.53
A1-1幢643 非住宅 63.79 12619.35
A4-1幢206 非住宅 85.43 14830.26
A4-1幢207 非住宅 64.78 14856.58
A4-1幢208 非住宅 64.64 14856.58
A4-1幢225 非住宅 75.94 13803.95
A4-1幢226 非住宅 75.94 13803.95
A4-1幢227 非住宅 75.94 13803.95
A4-1幢228 非住宅 75.94 13803.95
A4-1幢229 非住宅 75.94 13803.95
A4-1幢230 非住宅 75.94 13803.95
A4-1幢233 非住宅 85.43 14698.69
A4-1幢236 非住宅 67.92 13935.53
A4-1幢237 非住宅 90.52 13909.21
A4-1幢353 非住宅 74.63 14764.48
A4-1幢361 非住宅 83.74 14942.11
A4-1幢417 非住宅 60.39 13836.84
A4-1幢420 非住宅 69.82 1383.67
A4-1幢422 非住宅 78.23 13909.22
A4-1幢423 非住宅 67.89 13909.21
A4-1幢424 非住宅 87.65 13882.9
A4-1幢425 非住宅 106.66 13861.84
A4-1幢427 非住宅 64.89 14961.84
A4-1幢435 非住宅 101.47 13789.48
A4-1幢444 非住宅 74.63 14830.27
A4-1幢458 非住宅 79.84 13909.21
A4-1幢461 非住宅 99.59 11150.83
A4-1幢911 非住宅 74.99 14356.58
1-201 非住宅 451 17000
1-202 非住宅 403.97 17000
1-204 非住宅 438.87 17000
1-301 非住宅 458.18 17000
1-302 非住宅 474.3 17000
1-303 非住宅 537.7 17000
1-304 非住宅 445.28 17000
1-401 非住宅 436.37 17000
1-402 非住宅 444.36 17000
1-403 非住宅 539.43 17000
1-404 非住宅 523.46 17000
1-501 非住宅 382.37 17000
1-502 非住宅 536.7 17000
1-503 非住宅 593.56 17000
1-504 非住宅 380.9 17000
1411 非住宅 194.38 14400
1501 非住宅 157.9 14500
1502 非住宅 95.53 14500
1503 非住宅 122.39 14500
1504 非住宅 119.26 14500
1505 非住宅 269.58 14500
1506 非住宅 186.28 14500
1507 非住宅 194.38 14500
1508 非住宅 194.38 14500
1509 非住宅 194.38 14500
1510 非住宅 194.38 14500
1511 非住宅 194.38 14500
1512 非住宅 194.38 14500
1513 非住宅 211.28 14500
1601 非住宅 157.9 14600
1602 非住宅 95.53 14600
1603 非住宅 122.39 14600
1604 非住宅 119.26 14600
1605 非住宅 269.58 14600
1606 非住宅 186.28 14600
1607 非住宅 194.38 14600
1608 非住宅 194.38 14600
1609 非住宅 194.38 14600
1610 非住宅 194.38 14600
1611 非住宅 194.38 14600
1612 非住宅 194.38 14600
1613 非住宅 211.28 14600
1703 非住宅 122.39 14700
1704 非住宅 119.26 14700
1710 非住宅 194.38 14700
1711 非住宅 194.38 14700
1712 非住宅 194.38 14700
1713 非住宅 211.28 14700
1801 非住宅 157.9 14800
1806 非住宅 186.28 14800
1913 非住宅 211.28 14900
3-201 非住宅 315.61 17000
3-202 非住宅 296.38 17000
3-203 非住宅 186.67 17000
3-301 非住宅 315.06 17000
3-302 非住宅 539.75 17000
3-401 非住宅 287.8 17000
3-402 非住宅 272.78 17000
3-501 非住宅 219.52 17000
3-502 非住宅 206.48 17000
5-201 非住宅 223.65 17000
5-202 非住宅 214.99 17000
5-301 非住宅 564.23 17000
711 非住宅 194.38 13700
712 非住宅 194.38 13700
713 非住宅 211.28 13700
查看更多内容

绿地云墅楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(1 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 11000元/平方米
项目类型:商铺 写字楼 商住楼
所属商圈:江苏省 苏州 吴江 滨湖
楼盘地址东太湖大道11888号

4006-992-883 转 6081

绿地云墅周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为绿地云墅已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部