苏州
苏州
南昌

当前位置:苏州房产网 > 苏州楼盘 > 吴中楼盘 > 中天生活广场

中天生活广场

公寓 小户型

手机找房手机找房

售楼处电话: 4006-992-883 转 4079
开发商:苏州中天置业有限公司

中天生活广场备案价

房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面积 参考单价
13幢101室 非住宅 0室0厅0卫 191.22 36750
13幢102室 非住宅 0室0厅0卫 15.15 36900
13幢103室 非住宅 0室0厅0卫 149.62 36800
13幢104室 非住宅 0室0厅0卫 230.3 36495
13幢106室 非住宅 0室0厅0卫 132.79 36800
13幢107室 非住宅 0室0厅0卫 164.95 36750
13幢108室 非住宅 0室0厅0卫 165.63 36750
13幢110室 非住宅 0室0厅0卫 102.86 36900
13幢201室 非住宅 0室0厅0卫 29.67 35000
13幢202室 非住宅 0室0厅0卫 28.3 35000
13幢203室 非住宅 0室0厅0卫 94 34900
13幢301室 非住宅 0室0厅0卫 40.32 19550
13幢302室 非住宅 0室0厅0卫 108.71 20400
13幢303室 非住宅 0室0厅0卫 136.12 20000
13幢304室 非住宅 0室0厅0卫 147.11 20000
13幢305室 非住宅 0室0厅0卫 156.59 19600
13幢306室 非住宅 0室0厅0卫 110.76 19600
13幢307室 非住宅 0室0厅0卫 113.69 19750
13幢308室 非住宅 0室0厅0卫 143.01 19100
13幢404室 非住宅 0室0厅0卫 71.86 20025.01
13幢405室 非住宅 0室0厅0卫 46.85 20425
13幢406室 非住宅 0室0厅0卫 54.58 19125.01
13幢408室 非住宅 0室0厅0卫 62.75 20025
13幢409室 非住宅 0室0厅0卫 78.66 19925.01
13幢412室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 19625.02
13幢421室 非住宅 0室0厅0卫 36.42 19725.01
13幢504室 非住宅 0室0厅0卫 71.86 20125.01
13幢506室 非住宅 0室0厅0卫 54.58 19225.01
13幢511室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 19925.02
13幢519室 非住宅 0室0厅0卫 38.03 20025.01
13幢521室 非住宅 0室0厅0卫 36.42 19825.01
13幢611室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 20025.02
13幢615室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 20025.02
13幢617室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 20125.02
13幢620室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 19725.02
13幢704室 非住宅 0室0厅0卫 71.86 20375.01
13幢706室 非住宅 0室0厅0卫 54.58 19475.01
13幢709室 非住宅 0室0厅0卫 78.66 20275.01
13幢711室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 20175.02
13幢715室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 20175.02
13幢716室 非住宅 0室0厅0卫 33.62 19675.02
13幢804室 非住宅 0室0厅0卫 71.86 20475.01
13幢807室 非住宅 0室0厅0卫 55.3 20875.01
13幢809室 非住宅 0室0厅0卫 78.66 20375.01
13幢904室 非住宅 0室0厅0卫 71.86 20025.01
13幢906室 非住宅 0室0厅0卫 54.58 19125.01
13幢907室 非住宅 0室0厅0卫 55.3 20425.01
13幢909室 非住宅 0室0厅0卫 78.66 19925.01
13幢919室 非住宅 0室0厅0卫 38.03 19925.01
13幢309室 其他 0室0厅0卫 13.13 20500
1幢储10室 其他 0室0厅0卫 40.64 2993.97
1幢储11室 其他 0室0厅0卫 32.19 2994.1
1幢储12室 其他 0室0厅0卫 37.7 2994.03
1幢储13室 其他 0室0厅0卫 27.64 2994.39
1幢储14室 其他 0室0厅0卫 22.39 2994.42
1幢储15室 其他 0室0厅0卫 31.56 2993.66
1幢储16室 其他 0室0厅0卫 26.21 2994.28
1幢储17室 其他 0室0厅0卫 29.5 2994.07
1幢储19室 其他 0室0厅0卫 26.5 2994.34
1幢储1室 其他 0室0厅0卫 32.31 2993.81
1幢储20室 其他 0室0厅0卫 28.58 2994.23
1幢储21室 其他 0室0厅0卫 35.59 2994.52
1幢储22室 其他 0室0厅0卫 26.5 2994.34
1幢储24室 其他 0室0厅0卫 9.66 2994.31
1幢储26室 其他 0室0厅0卫 32.68 2994.34
1幢储28室 其他 0室0厅0卫 87.05 2993.97
1幢储29室 其他 0室0厅0卫 28.86 2993.76
1幢储2室 其他 0室0厅0卫 29.1 2994.33
1幢储30室 其他 0室0厅0卫 40.08 2994.01
1幢储31室 其他 0室0厅0卫 99.08 2994.2
1幢储3室 其他 0室0厅0卫 37.7 2994.03
1幢储5室 其他 0室0厅0卫 40.64 2993.97
1幢储6室 其他 0室0厅0卫 29.37 2994.55
1幢储7室 其他 0室0厅0卫 35.13 2994.02
1幢储8室 其他 0室0厅0卫 35.13 2994.02
1幢储9室 其他 0室0厅0卫 29.37 2994.55
2幢储13室 其他 0室0厅0卫 23.8 2928.57
2幢储18室 其他 0室0厅0卫 22.93 2928.26
2幢储1室 其他 0室0厅0卫 35.9 2928.13
2幢储21室 其他 0室0厅0卫 26.42 2928.27
2幢储22室 其他 0室0厅0卫 22.46 2927.43
2幢储23室 其他 0室0厅0卫 17.53 2927.27
2幢储26室 其他 0室0厅0卫 21.44 2927.94
2幢储27室 其他 0室0厅0卫 25.52 2927.7
2幢储28室 其他 0室0厅0卫 81.06 2928.02
2幢储29室 其他 0室0厅0卫 85.67 2928.1
2幢储2室 其他 0室0厅0卫 39.97 2928.2
2幢储3室 其他 0室0厅0卫 33.71 2928.36
2幢储8室 其他 0室0厅0卫 24.09 2927.56
3幢储11室 其他 0室0厅0卫 21.67 2858.79
3幢储12室 其他 0室0厅0卫 17.16 2858.39
3幢储13室 其他 0室0厅0卫 13.46 2858.47
3幢储14室 其他 0室0厅0卫 20.19 2858.59
3幢储15室 其他 0室0厅0卫 22.11 2858.66
3幢储19室 其他 0室0厅0卫 10.55 2857.82
3幢储1室 其他 0室0厅0卫 27.42 2859.04
3幢储21室 其他 0室0厅0卫 22.77 2859.03
3幢储22室 其他 0室0厅0卫 22.11 2858.66
3幢储23室 其他 0室0厅0卫 20.19 2858.59
3幢储25室 其他 0室0厅0卫 24.49 2858.51
3幢储26室 其他 0室0厅0卫 17.01 2859.49
3幢储28室 其他 0室0厅0卫 19.93 2858.25
3幢储6室 其他 0室0厅0卫 31.8 2858.49
3幢储9室 其他 0室0厅0卫 27.64 2859.08
4幢储11室 其他 0室0厅0卫 52.96 2721.68
4幢储13室 其他 0室0厅0卫 46.96 2721.25
4幢储14室 其他 0室0厅0卫 26.97 2721.54
4幢储15室 其他 0室0厅0卫 43.1 2721.35
4幢储16室 其他 0室0厅0卫 39.83 2721.44
4幢储17室 其他 0室0厅0卫 33.48 2721.18
4幢储1室 其他 0室0厅0卫 39.05 2721.38
4幢储21室 其他 0室0厅0卫 39.27 2721.67
4幢储23室 其他 0室0厅0卫 39.27 2721.67
4幢储27室 其他 0室0厅0卫 33.48 2721.18
4幢储2室 其他 0室0厅0卫 43.1 2721.35
4幢储3室 其他 0室0厅0卫 26.9 2721.19
4幢储4室 其他 0室0厅0卫 46 2721.74
4幢储5室 其他 0室0厅0卫 37.97 2721.62
4幢储6室 其他 0室0厅0卫 52.96 2721.68
查看更多内容

中天生活广场楼盘详情

楼盘问答(0 贴)
楼盘点评(2 条)
团购报名(0 人)

参考售价: 13500元/平方米
项目类型:公寓
所属商圈:江苏省 苏州 吴中 石湖越溪
楼盘地址苏蠡路58号

4006-992-883 转 4079

中天生活广场周边楼盘

大家都在看

免责声明:本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为中天生活广场已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!

手机快捷登录

未注册手机将自动创建账号

在线咨询
扫码关注

抖音号

扫码关注

小程序

返回顶部